Зарплата до 74 тисяч гривень: перелік вакансій у Хмельницькому

- Для шукачів роботи є найрізноманітніші посади.
- Розповідаємо: що пропонують роботодавці та скільки платять.
Заробітна плата коливається від 8 000 до 74 000 гривень. Так, найвищу заробітну плату пропонують програмістам: треба проводити оптимізацію програмного забезпечення, керувати проєктними командами, займатися менторством молодших розробників та впроваджувати нові технології в процес розробки.
За чимало вакансій пропонують зарплату в межах 15-20 тисяч гривень на місяць.
За довідками та з питань працевлаштування радять звертатися до Хмельницького міського центру зайнятості за телефоном: +380442449426.
Публікуємо повний перелік:
ПАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | кухар | 10 000,00 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
кухар | 10 000,00 |
СТАДНІК МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ | перукар (перукар - модельєр) | 10 000,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА" ПП"ТАВРІЯ ПЛЮС" |
охоронник | 10 000,00 |
МАЗУР ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА | швачка | 10 000,00 |
НЕСТЕРУК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | продавець продовольчих товарів | 10 000,00 |
НЕСТЕРУК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | продавець продовольчих товарів | 10 000,00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІЛОЗГАР" | продавець продовольчих товарів | 10 000,00 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
10 000,00 |
ПАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | пекар | 10 000,00 |
ХМ. ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВНЗ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" | викладач закладу вищої освіти | 10 000,00 |
ХМ. ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВНЗ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" | викладач закладу вищої освіти | 10 000,00 |
ТОВ "ЕЛІТ МЕГА ТРАНС БУД" | підсобний робітник | 10 000,00 |
ТРОХИМЧУК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ | підсобний робітник | 10 000,00 |
ТОВ "МЕДТЕХНІКА-СЕРВІС" | інженер | 10 000,00 |
ТОВ "ХЮЛЕСС" | інженер | 10 000,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | мастильник | 10 000,00 |
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноострівської селищно | психолог | 10 000,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕД" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО | водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
ПРАТ "ХЗ КПУ "ПРИГМА-ПРЕС" | водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 10 000,00 |
ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
економіст | 10 000,00 |
РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | фахівець з підготовки кадрів | 10 000,00 |
ТОВ "МЕДТЕХНІКА-СЕРВІС" | головний енергетик | 10 000,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА" ПП"ТАВРІЯ ПЛЮС" |
кухонний робітник | 10 000,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | мийник-прибиральник рухомого складу |
10 000,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕД" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО | тракторист | 10 000,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕД" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО | машиніст автогрейдера | 10 000,00 |
ВАСИЛЬЄВА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | менеджер (управитель) із комунікаційних технологій | 10 000,00 |
ПП "ЕЛЕКТРА" | електромонтажник будівельний | 10 000,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | консультант | 10 000,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕД" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО | водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
ПРАТ "ХЗ КПУ "ПРИГМА-ПРЕС" | водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 10 000,00 |
ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
економіст | 10 000,00 |
РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | фахівець з підготовки кадрів | 10 000,00 |
ТОВ "МЕДТЕХНІКА-СЕРВІС" | головний енергетик | 10 000,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА" ПП"ТАВРІЯ ПЛЮС" |
кухонний робітник | 10 000,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | мийник-прибиральник рухомого складу |
10 000,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕД" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО | тракторист | 10 000,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕД" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО | машиніст автогрейдера | 10 000,00 |
ВАСИЛЬЄВА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | менеджер (управитель) із комунікаційних технологій | 10 000,00 |
ПП "ЕЛЕКТРА" | електромонтажник будівельний | 10 000,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | консультант | 10 000,00 |
РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | головний економіст | 10 159,00 |
РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | головний економіст | 10 159,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 300,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 |
лікар загальної практики-сімейний лікар | 10 300,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | фрезерувальник | 10 400,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | маляр | 10 400,00 |
РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | заступник начальника відділу | 10 438,00 |
МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГ О" |
оператор котельні | 10 500,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | штукатур | 10 500,00 |
оператор котельні | 10 500,00 | |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
машиніст крана (кранівник) | 10 557,00 |
УМК "ДУБОВЕ" | електромонтер з експлуатації розподільних мереж |
10 743,00 |
УМК "ЦЕНТРАЛЬНА" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
10 743,00 |
УМК "ЦЕНТРАЛЬНА" | покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів | 10 743,00 |
УМК "ЦЕНТРАЛЬНА" | штукатур | 10 743,00 |
ТОВ "ЖЕО" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування |
10 743,00 |
ТОВ "ЖЕО" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування |
10 743,00 |
УМК "ЦЕНТРАЛЬНА" | столяр будівельний | 10 750,00 |
УМК "ЦЕНТРАЛЬНА" | маляр | 10 750,00 |
ХЗДО №37 "НЕЗАБУДКА" | кухар | 10 770,00 |
КП ПО ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВУ І БЛАГОУСТРОЮ МІСТА | озеленювач | 11 000,00 |
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ГВАРДІЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | спеціаліст-бухгалтер | 11 000,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ | лікар-геріатр | 11 000,00 |
КНП "ХМЕЛЬНИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | інженер з програмного забезпечення | 11 000,00 |
КНП "ХМЕЛЬНИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | інженер з програмного забезпечення | 11 000,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи) | 11 300,00 |
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ, АРХІТЕКТУРИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ | спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 11 300,00 |
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №11 М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" |
викладач закладу професійної (професійно-технічної) |
11 300,00 |
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №11 М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" |
викладач закладу професійної (професійно-технічної) |
11 300,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | електромонтер контактної мережі | 11 452,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" |
електромонтер з випробувань та вимірювань | 11 600,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
11 600,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" |
слюсар-ремонтник | 11 600,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" |
електрогазозварник | 11 600,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" |
електрогазозварник | 11 600,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | електромеханік | 11 754,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | електромеханік | 11 754,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі | 11 888,00 |
КП "АГЕНЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ" | електрик дільниці | 11172, 72 |
КП "АГЕНЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ" | електрик дільниці | 11172, 72 |
НСП ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"ГІПЕРМАРКЕТ"ЕПІЦЕНТР К" |
продавець непродовольчих товарів | 12 000,00 |
НСП ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"ГІПЕРМАРКЕТ"ЕПІЦЕНТР К" |
продавець непродовольчих товарів | 12 000,00 |
НСП ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"ГІПЕРМАРКЕТ"ЕПІЦЕНТР К" |
продавець непродовольчих товарів | 12 000,00 |
ПЕТЛЮК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 12 000,00 |
ТОВ "ПЕЙПЕРБОКС" | підсобний робітник | 12 000,00 |
АТ "УКРПОШТА" | оператор поштового зв'язку | 12 000,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | водій автотранспортних засобів | 12 000,00 |
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" | прибиральник службових приміщень |
12 000,00 |
ФЕСЕНКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ |
опалювач | 12 000,00 |
ТОВ "ЕЛІТ МЕГА ТРАНС БУД" | прибиральник територій | 12 000,00 |
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ КАМІНЬ" | вантажник | 12 000,00 |
ГРИЩУК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА |
продавець-консультант | 12 000,00 |
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА ПЛАТФОРМА" | менеджер (управитель) | 12 000,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СІЗО | молодший інспектор (поліція) | 12 000,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | водій автотранспортних засобів | 12 000,00 |
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" | прибиральник службових приміщень |
12 000,00 |
ФЕСЕНКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ |
опалювач | 12 000,00 |
ТОВ "ЕЛІТ МЕГА ТРАНС БУД" | прибиральник територій | 12 000,00 |
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ КАМІНЬ" | вантажник | 12 000,00 |
ГРИЩУК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА |
продавець-консультант | 12 000,00 |
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА ПЛАТФОРМА" | менеджер (управитель) | 12 000,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СІЗО | молодший інспектор (поліція) | 12 000,00 |
УМК "ОЗЕРНА" (ЖЕК № 7) | електрогазозварник | 12 255,00 |
УМК "ОЗЕРНА" (ЖЕК № 7) | електрогазозварник | 12 255,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
налагоджувальник колійних машин та механізмів | 12 395,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
електрогазозварник | 12 395,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
електрогазозварник | 12 395,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | майстер дільниці | 12 500,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | майстер дільниці | 12 500,00 |
АТ "УКРПОШТА" | заступник начальника відділу | 12 650,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | інженер з охорони праці | 12 869,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | штукатур | 12 990,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | інженер-технолог | 13 100,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | інженер-технолог | 13 100,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 36 "ВЕРБИЧЕНЬКА" |
бухгалтер | 13 200,00 |
ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" | керуючий відділенням | 13 200,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
інженер з охорони праці | 13 306,00 |
ХКП "СПЕЦКОМУНТРАНС" | водій автотранспортних засобів | 13 344,00 |
ХКП "СПЕЦКОМУНТРАНС" | водій автотранспортних засобів | 13 344,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | механік з ремонту транспорту | 13 500,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | механік з ремонту транспорту | 13 500,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | механік з ремонту транспорту | 13 500,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | механік з ремонту транспорту | 13 500,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | начальник дільниці | 13 512,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | начальник дільниці | 13 512,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
слюсар-ремонтник | 13 760,00 |
ТОВ "РИШТОВКА-ВЕСТ" | підсобний робітник | 13 800,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | електромонтер контактної мережі |
14 000,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | електромонтер тягової підстанції |
14 000,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | фрезерувальник | 14 000,00 |
БАКЛУШИН МАКСИМ ВАДИМОВИЧ | слюсар з ремонту колісних транспортних засобів |
14 000,00 |
АТ "УКРПОШТА" | водій автотранспортних засобів | 14 000,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування |
14 000,00 |
БАКЛУШИН МАКСИМ ВАДИМОВИЧ | механік з ремонту транспорту |
14 000,00 |
ГРИЩУК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | продавець-консультант | 14 000,00 |
АТ "УКРПОШТА" | водій автотранспортних засобів | 14 000,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування |
14 000,00 |
БАКЛУШИН МАКСИМ ВАДИМОВИЧ | механік з ремонту транспорту |
14 000,00 |
ГРИЩУК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | продавець-консультант | 14 000,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
машиніст автомотриси | 14 218,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
машиніст автомотриси | 14 218,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | інженер | 14 500,00 |
МІСЬКСВІТЛО | слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 14 610,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО- РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР №2 | вчитель-реабілітолог | 14 610,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | майстер | 14 700,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | майстер | 14 700,00 |
ЯКОВЕНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА | кухар | 15 000,00 |
ПП "ЕКСТРАПЛАСТ" | налагоджувальник автоматів і напівавтоматів |
15 000,00 |
МІНЯЙЛО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | швачка | 15 000,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | токар | 15 000,00 |
ПРАТ "ТЕСМО-М" | токар | 15 000,00 |
ТОВ "ВІТ АГРО КРАСИЛІВ" | слюсар-ремонтник | 15 000,00 |
ТОВ "ЄВРОПА-ЕКСПОРТ ПЛЮС" | чистильник металу, відливок, виробів та деталей | 15 000,00 |
ПП "УЛЮБЛЕНИЙ СТИЛЬ" | бухгалтер | 15 000,00 |
ПП "РЕЛКОМ-ПОДІЛЛЯ" | монтажник інформаційно- комунікаційних мереж | 15 000,00 |
НСП ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"ГІПЕРМАРКЕТ"ЕПІЦЕНТР К" |
касир торгівельного залу |
15 000,00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "С. С. СКАФОЛДІНГ"% |
укладальник- пакувальник | 15 000,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НОВА ПОШТА" |
вантажник | 15 000,00 |
КП УМК "ПРОСКУРІВСЬКА" (ЖЕК №2) | майстер дільниці | 15 000,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НОВА ПОШТА" |
фахівець | 15 000,00 |
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | інженер з технічного нагляду (будівництво) | 15 000,00 |
ТОВ "ПЕЙПЕРБОКС" | менеджер (управитель) | 15 000,00 |
касир торгівельного залу |
15 000,00 | |
ХМ. ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВНЗ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" | доцент закладу вищої освіти | 15 000,00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "С. С. СКАФОЛДІНГ"% |
укладальник- пакувальник | 15 000,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НОВА ПОШТА" |
вантажник | 15 000,00 |
КП УМК "ПРОСКУРІВСЬКА" (ЖЕК №2) | майстер дільниці | 15 000,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НОВА ПОШТА" |
фахівець | 15 000,00 |
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | інженер з технічного нагляду (будівництво) | 15 000,00 |
ТОВ "ПЕЙПЕРБОКС" | менеджер (управитель) | 15 000,00 |
ХМ. ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВНЗ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" | доцент закладу вищої освіти | 15 000,00 |
АТ "УКРПОШТА" | начальник бригади | 15 100,00 |
АТ "УКРПОШТА" | начальник відділу поштового зв'язку | 15 100,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування |
15 300,00 |
ТОВ "НОВАТОР" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування |
15 300,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" |
начальник служби | 15 400,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" |
начальник служби | 15 400,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | фахівець | 15 500,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | фахівець | 15 500,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА" ПП"ТАВРІЯ ПЛЮС" | продавець продовольчих товарів | 16 000,00 |
БО "ХОБФ "КАРІТАС" | водій автотранспортних засобів | 16 000,00 |
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" | продавець-консультант | 16 000,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА" ПП"ТАВРІЯ ПЛЮС" | продавець-консультант | 16 000,00 |
БО "ХОБФ "КАРІТАС" | водій автотранспортних засобів | 16 000,00 |
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" | продавець-консультант | 16 000,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА" ПП"ТАВРІЯ ПЛЮС" | продавець-консультант | 16 000,00 |
ТОВ "ТАС НЕЙЛ " | чистильник металу, відливок, виробів та деталей | 16 150,00 |
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" | охоронник | 16 500,00 |
ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" | експедитор | 17 000,00 |
ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС" | фахівець | 17 000,00 |
ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС" | фахівець | 17 000,00 |
ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" | експедитор | 17 000,00 |
ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС" | фахівець | 17 000,00 |
ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС" | фахівець | 17 000,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
монтер колії | 17 364,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО- ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
монтер колії | 17 364,00 |
КП БРЕД | тракторист | 17202, 54 |
КП БРЕД | тракторист | 17202, 54 |
ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" |
слюсар-ремонтник | 18 000,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | водій автотранспортних засобів | 18 000,00 |
ТОВ "ТАС НЕЙЛ " | вантажник | 18 000,00 |
