Міськрада продасть землі на 7,7 мільйона: кому та за скільки
- Земельні ділянки мають промислове та підприємницьке призначення.
Хмельницька міськрада планує продати сім земельних ділянок комунальної форми власності, загальна площа яких складає понад 4,7 гектара. Про це йдеться у проєктах рішень міської ради. Очікується, що місцевий бюджет отримає майже 7,7 мільйона гривень. Шість ділянок розташовані у Хмельницькому, одна — у селищі Богданівці. Для ділянок вже відомі покупці. Детальні дані у таблиці нижче. Сортування за ціною квадратного метра.
| Кадастровий номер | Адреса | Площа, кв. м | Фактичне призначення | Покупець | Ціна, ₴ без ПДВ | Ціна, ₴/кв. м без ПДВ |
| 6810100000:03:007:0224 | вул. Зарічанська, 13/1 | 260 | для обслуговування пункту технічного обслуговування та мийки автомобілів | ПП «Хеппі Гарден» | 214 159 | 823,69 |
| 6810100000:04:003:0335 | вул. Прибузька, 44 | 2219 | для обслуговування вбудовано-прибудованого приміщення магазину будівельних матеріалів, приміщення СТО | ТОВ «Італкарс» | 1 339 304 | 603,56 |
| 6810100000:29:001:0063 | вул. Тернопільська, 19 | 1435 | для обслуговування складу теплового модуля | ТОВ «Класт Тафт» | 590 023 | 411,17 |
| 6810100000:22:002:0020 | вул. Заводська, 155/2 | 7075 | для обслуговування приміщення охорони, пункту технічного обслуговування автомобілів | ТОВ «КТК Транс» | 2 244 402 | 317,23 |
| 6810100000:22:002:0012 | вул. Заводська, 155/2 | 2481 | для обслуговування побутового та складського приміщення, приміщення офісу | ТОВ «КТК Транс» | 787 048 | 317,23 |
| 6810100000:13:001:1027 | вул. Олійника, 181 | 353 | для обслуговування приміщення магазину № 9-10 з прибудовою | Поліщук Ігор Володимирович | 109 216 | 309,39 |
| 6825083300:02:001:0999 | сел. Богданівці, вул. Заводська, 3/1 | 33 300 | для обслуговування блоку допоміжних служб, блоку технічних служб, приміщення матеріального складу | ПП «Русь Інвест» | 2 363 609 | 70,98 |
| РАЗОМ | 47 123 | 7 647 761 | 162,29 |
Читайте також:
- «Укренерго» просить підвищити тарифи на передачу електроенергії: причини
- На Хмельниччині назвали ТОП-10 найпопулярніших вакансій та середні зарплати
- Середня зарплата на Хмельниччині — майже 15 тисяч гривень: дані центру зайнятості
- Більше, ніж торік: скільки податків сплатила Хмельниччина у 2026-му
- Бізнес Хмельниччини сплатив до бюджету 658 млн грн єдиного податку
Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.