Видання “Наші гроші” опублікувало перелік доріг, які ремонтуються за кошти з Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.
Відповідно до постанови Кабміну №539 від 1 липня, 35 мільярдів гривень з Фонду боротьби з COVID-19 було розписано на понад 300 об’єктів дорожньої інфраструктури, а саме на дороги державного значення. Ці гроші держава акумулювала для боротьби з епідемією.
Серед доріг, які фінансуються за ці гроші, є і шляхи у Хмельницькій області.
Дорога | Підрядник | Виділена сума з ковідного фонду, грн | Вартість підряду, грн | Очікувана вартість тендеру | |
Р-48 Кам’янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір’я на ділянці км 50 + 000 - км 80 + 549 (окремими ділянками) | Хмельницьке ШБУ №56 | 210 000 000 | 197 033 454 | 201 204 301 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 223 + 920 - км 232 + 104 | Сумський відділ комплексного проектування Державного підприємства - Українського державного інституту з проектування об'єктів дорожнього господарстваУкрдіпродор | 128 212 000 | 178 080 | 178 080 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 275 + 000 - км 277 + 500 | Енергетично-дорожнє будівництво | 100 000 000 | 101 074 302 | 104 200 312 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 192 + 300 - км 194 + 800 | Спільне українсько-німецьке підприємство Автострада | 100 000 000 | 82 273 974 | 84 857 609 | |
Н-03 Житомир - Чернівці - обхід м. Староконстянтинова, км 6 + 200 - км 11 + 200 | СТЛ+М | 100 000 000 | 163 623 637 | 256 444 309 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 258 + 700 - км 267 + 180 | Хмельницьке ШБУ №56 | 75 000 000 | 283 775 517 | 288 862 439 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 253 + 300 - км 258 + 700 | СТЛ+М | 75 000 000 | 172 453 852 | 174 397 612 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 215 + 550 - км 218 + 800 | Автострада | 61 637 000 | 61 999 000 | 63 346 296 | |
Будівництво обходу м. Дунаївці на ділянці дороги Т-23-08 Гуків - Дунаївці - Могилів-Подільський - державна дорога Н-03 Житомир - Чернівці | СТЛ+М | 54 424 364 | 168 959 754 | 192 299 019 | |
Влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 206 + 930 - км 209 + 000 автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці | Хмельницьке ШБУ №56 | 54 000 000 | 127 777 777 | 147 928 769 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 211 + 775 - км 215 + 179 | Автострада | 53 800 000 | 77 799 000 | 80 496 185 | |
Т-23-11 Хмельницький - Волочиськ (окремими ділянками) | Хмельницьке ШБУ №56 | 50 000 000 | 67 333 000 | 71 244 994 | |
Т-23-24 Старокостянтинів - Антоніни (окремими ділянками) | СТЛ+М | 50 000 000 | 230 377 252 | 234 473 324 | |
Т-23-02 Черленівка - Городок - Смотрич (окремими ділянками) | Поділля проект буд | 50 000 000 | 198 305 000 | 198 305 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 238 + 052 - км 241 + 200 | Хмельницьке ШБУ №56 | 49 098 000 | 59 168 007 | 60 899 218 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 233 + 700 - км 236 + 764 | Сумський відділ комплексного проектування Державного підприємства - Українського державного інституту з проектування об'єктів дорожнього господарстваУкрдіпродор | 48 346 000 | 162 455 | 162 455 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці вул. Крип’якевича в м. Кам’янці-Подільському | Будмонтажсервіс | 30 951 424 | 28 971 456 | 30 951 424 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці вул. Устима Кармелюка в м. Кам’янці-Подільському | Енергетично-дорожнє будівництво | 30 231 488 | 39 278 382 | 41 345 670 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 221 + 610 - км 222 + 980 | Сумський відділ комплексного проектування Державного підприємства - Українського державного інституту з проектування об'єктів дорожнього господарстваУкрдіпродор | 21 222 000 | 110 197 | 110 197 | |
Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці вул. Івана Франка в м. Кам’янці-Подільському | Будмонтажсервіс | 17 084 594 | 12 879 064 | 13 523 233 | |
Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на автомобільній дорозі державного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка на ділянці км 277 + 000 - км 278 + 253 | відміна | 14 000 000 | - | 21 873 977 | |
Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на автомобільній дорозі державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 274 + 066 - км 275 + 174 | відміна | 14 000 000 | - | 14 539 792 | |
Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на автомобільній дорозі державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 209 + 500 - км 210 + 600 | відміна | 14 000 000 | - | 14 777 594 | |
Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на автомобільній дорозі державного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка на ділянці км 208 + 000 - км 209 + 820 | скасовані | 14 000 000 | - | - | |
Реконструкція автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 163 + 212 - км 166 + 247 | Хмельницьке ШБУ №56 | 200 000 | 293 777 000 | 305 942 720 |
Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.