Заробітна плата до 22 тисяч: для хмельничан є майже 300 вакансій (ПЕРЕЛІК)
-
Для шукачів роботи є найрізноманітніші посади.
-
Розповідаємо що пропонують роботодавці та скільки платять.
У Хмельницькому знову оновили перелік посад на підприємствах та в установах. Станом на 13 грудня вільними є 291 вакансія. Актуальний список повідомили у міській раді.
Роботодавці шукають працівників на різноманітні посади. Серед них часто затребувані, як от швачка, продавець, водій, бухгалтер, вантажник. Шукають навіть модельєра, лудильника, дизайнера та уповноваженого з антикорупційної діяльності.
Працівники потрібні як у комунальні установи, так і в приватні фірми. Є вакансії від освітніх закладів, перевізників, державних установ, виробництв, комунальних підприємств.
Заробітна плата коливається від 6 700 до 22 000 гривень. Досить багато посад на зарплату в 10-20 тисяч. Також вистачає вільних місць на зарплати до 10 тисяч гривень. Від 20 до 22 тисяч — найменше вакансій.
Всюди зазначено роботодавця, назву посади, зарплату:
Назва роботодавця | Посада | Заробітна плата |
ПУПКОВА ЯНА ВІКТОРІВНА | адміністратор | 6 700,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | адміністратор системи | 13 700,00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СИСТЕМИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 2018" | аналітик комп'ютерних систем | 7 225,00 |
ПPАТ "ХМЕЛЬПИВО" | апаратник процесу бродіння | 14 000,00 |
ТОВ "ІННОВА-Д" | архітектор | 6 700,00 |
ПП "МЕДТЕХСЕРВІС" | асистент фармацевта | 6 700,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА | бібліотекар | 7 007,00 |
ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" | бухгалтер | 15 000,00 |
ТОВ "ВЕСНА 2030" | бухгалтер | 7 600,00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ШТАРКШАФТ СЕРВІС" | бухгалтер | 7 700,00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ШТАРКШАФТ ТЕХНІК" | бухгалтер | 7 600,00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СПРЕЙ ПРЕСТИЖ» | бухгалтер | 7 600,00 |
ПPАТ "ХМЕЛЬПИВО" | вантажник | 15 200,00 |
ПPАТ "ХМЕЛЬПИВО" | вантажник | 12 000,00 |
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | вантажник | 12 000,00 |
ТИХОНЮК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ | вантажник | 6 700,00 |
ТОВ "ПОЛІССЯ-2019" | вантажник | 6 700,00 |
ТОВ "СВІТ ЛАЙФ КОМПАНІ" | вантажник | 10 000,00 |
ХКП "СПЕЦКОМУНТРАНС" | вантажник | 7 970,00 |
ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" | верстатник деревообробних верстатів | 21 000,00 |
ТОВ "ФАСАД АЛЬЯНС" | виконавець робіт | 12 000,00 |
ПОЧАТКОВА ШКОЛА №2 | вихователь | 8 100,00 |
ПП "ПДНЗ "Я ЛЮБЛЮ МОНТЕССОРІ" | вихователь | 6 700,00 |
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ "ПОДОЛЯНЧИК" | вихователь | 6 700,00 |
ДЕРЖАВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" ІМЕНІ І.Г.ХА | водій автотранспортних засобів | 8 000,00 |
КОЗИРЧУК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | водій автотранспортних засобів | 20 000,00 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕД | водій автотранспортних засобів | 8 000,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | водій автотранспортних засобів | 9 600,00 |
ПП "БУДЕЛЕКТРО-ПРОГРЕС" | водій автотранспортних засобів | 8 000,00 |
ТОВ "ЛАЙЕН ТРАНС" | водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
ТОВ "РЕМБУД-ТРАНС" | водій автотранспортних засобів | 6 800,00 |
ФОП БІЛОУС СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | водій автотранспортних засобів | 16 000,00 |
ХКП "СПЕЦКОМУНТРАНС" | водій автотранспортних засобів | 11 862,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" | водій автотранспортних засобів | 9 800,00 |
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | водій навантажувача | 12 000,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | водій тролейбуса | 16 000,00 |
ТОВ "НЕЙЛ " | волочильник | 7 800,00 |
СЗОШ №12 | вчитель закладу загальної середньої освіти | 6 700,00 |
ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ "ШКОЛА ЖИТТЯ" | вчитель-реабілітолог | 6 700,00 |
БАХУРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | в'язальник трикотажних виробів та полотна | 7 500,00 |
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | гальванік | 10 000,00 |
ДП "НОВАТОР" | головний бухгалтер | 14 500,00 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕД | головний механік | 8 974,00 |
ТОВ "ПРОСКУРІВ-АГРО " | готувач фаршу | 6 700,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЕЛЕКТРОНІКИ | двірник | 6 700,00 |
МИШАК ТАМАРА ЄВГЕНІВНА | дизайнер графічних робіт | 6 700,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕД" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО | дорожній робітник. | 7 000,00 |
КНКП "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ | економіст | 7 897,00 |
ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" | економіст | 13 000,00 |
ТОВ "ІННОВА-Д" | економіст з планування | 6 700,00 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕД | економіст з праці | 7 214,00 |
ТОВ "М'ЯСНИЙ АКЦЕНТ" | експедитор | 6 700,00 |
ПП "СТАТУСБУД" | електрик дільниці | 7 000,00 |
ДП "НОВАТОР" | електрогазозварник | 9 615,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | електрогазозварник | 11 600,00 |
ПП "БЕТОН-БУД" | електрогазозварник | 7 000,00 |
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | електрогазозварник | 14 000,00 |
УМК "ОЗЕРНА" (ЖЕК № 7) | електрогазозварник | 9 522,00 |
ПП "БЕТОН-БУД" | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 7 000,00 |
ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" | електрозварник ручного зварювання | 14 000,00 |
СРБП "ХМЕЛЬНИЦЬКЛІФТ" | електромеханік з ліфтів | 18 000,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | електромонтер з випробувань та вимірювань | 11 600,00 |
МІСЬКСВІТЛО | електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі | 15 265,00 |
ДП "НОВАТОР" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 12 800,00 |
ПPАТ "ХМЕЛЬПИВО" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 15 000,00 |
ПП "БЕТОН-БУД" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 12 000,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | електромонтер контактної мережі | 11 400,00 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕД | завідувач господарства | 6 700,00 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕД | завідувач канцелярії | 6 700,00 |
ДЕРЖАВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" ІМЕНІ І.Г.ХА | завідувач складу | 10 000,00 |
ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" | закрійник | 7 700,00 |
КОЗЛОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | зварник | 12 000,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | інженер | 11 500,00 |
ДП "НОВАТОР" | інженер з метрології | 12 000,00 |
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | інженер з налагодження й випробувань | 9 000,00 |
ТОВ"ФУДЕКСПРЕС" | інженер з охорони праці | 7 500,00 |
ТОВ "ОПТИМУМ ТЕХ" | інженер-будівельник | 6 700,00 |
СЗОШ №12 | інженер-електронік | 6 700,00 |
ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" | інженер-електронік | 20 000,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | інженер-енергетик | 12 240,00 |
ДП "НОВАТОР" | інженер-конструктор | 16 000,00 |
ДП "НОВАТОР" | інженер-конструктор (електроніка) | 15 000,00 |
ТОВ "ТЕХОГЛЯД НА КИЇВСЬКІЙ" | інженер-механік груповий | 10 000,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | інженер-програміст | 11 500,00 |
ТОВ "ІННОВА-Д" | інженер-проектувальник | 6 700,00 |
ДП "НОВАТОР" | інженер-технолог | 12 000,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | інженер-технолог | 11 500,00 |
ДП "НОВАТОР" | інженер-технолог (хімічні технології) | 12 000,00 |
Руць Олег Іванович | інструктор-методист тренажерного комплексу (залу) | 7 000,00 |
НСП ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"ГІПЕРМАРКЕТ"ЕПІЦЕНТР К" | касир торговельного залу | 10 000,00 |
ТОВ "ПРОСКУРІВ-АГРО " | комплектувальник | 6 700,00 |
ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" | комплектувальник виробів | 7 500,00 |
ТОВ "ЛАЙЕН ТРАНС" | комплектувальник товарів | 6 700,00 |
ХКП "СПЕЦКОМУНТРАНС" | контролер-касир | 8 550,00 |
ПУПКОВА ЯНА ВІКТОРІВНА | косметик | 6 700,00 |
ШПИЧКА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | кравець | 10 000,00 |
ДП "НОВАТОР" | кухар | 7 500,00 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | кухар | 6 700,00 |
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №6 М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО | кухар | 9 810,00 |
ПОЧАТКОВА ШКОЛА №2 | кухар | 8 000,00 |
ПП "ПДНЗ "Я ЛЮБЛЮ МОНТЕССОРІ" | кухар | 6 700,00 |
УГЛЯР ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | кухар | 10 000,00 |
ХЗДО №7 "КОЗАЧОК" | кухар | 9 690,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ | кухар | 6 700,00 |
БУТУЧЕК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА | кухонний робітник | 6 700,00 |
УГЛЯР ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | кухонний робітник | 8 000,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" | листоноша (поштар) | 8 620,00 |
ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" | Лицювальник-плиточник | 18 000,00 |
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | лудильник гарячим способом | 12 000,00 |
КОЗИРЧУК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | майстер виробництва | 15 000,00 |
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | майстер виробництва | 10 300,00 |
ДЄЖЕНІН РОМАН ПАВЛОВИЧ | майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів | 6 700,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | майстер цеху | 12 700,00 |
КП УМК "ЦЕНТРАЛЬНА" (ЖЕК №1) | маляр | 9 522,00 |
ПРАТ "ХЗ КПУ "ПРИГМА-ПРЕС" | маляр | 8 000,00 |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | машиніст автомотриси | 10 263,00 |
ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕД" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО | машиніст дорожньо-транспортних машин | 10 500,00 |
ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" | машиніст крана (кранівник) | 22 000,00 |
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | машиніст крана (кранівник) | 8 000,00 |
ПП"ЕКІПАЖ" | менеджер (управитель) | 15 000,00 |
ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" ЗАХІДНА УКРАЇНА | менеджер (управитель) | 10 000,00 |
ДП "НОВАТОР" | менеджер (управитель) з маркетингу | 11 100,00 |
ПП"ЕКІПАЖ" | менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності | 15 000,00 |
СІВІЦКАС НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА | модельєр-конструктор | 14 000,00 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕД | молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 6 700,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ | молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 7 581,76 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СІЗО | молодший інспектор (поліція) | 12 000,00 |
ТОВ-НВФ "ТИТАН-Т" | монтажник радіоелектронної апаратури та приладів | 10 000,00 |
ПП "ГРИНЬ" | монтажник -складальник металопластикових конструкцій | 15 000,00 |
ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" | муляр | 18 000,00 |
ТОВ "НЕЙЛ " | налагоджувальник холодноштампувального устаткування | 7 800,00 |
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | намотувальник котушок трансформаторів | 13 000,00 |
ТОВ-НВФ "ТИТАН-Т" | намотувальник котушок трансформаторів | 10 000,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | начальник відділу | 15 500,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" | начальник відділу поштового зв'язку | 9 000,00 |
ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | начальник дільниці | 15 000,00 |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | начальник служби | 15 400,00 |
ДП "НОВАТОР" | оператор верстатів з програмним керуванням | 12 000,00 |
КОЗЛОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | оператор верстатів з програмним керуванням | 10 000,00 |
ПП"ЕКІПАЖ" | оператор верстатів з програмним керуванням | 14 000,00 |
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | оператор верстатів з програмним керуванням | 7 400,00 |
ТОВ"ФК "ЄАПБ" | оператор електронно-комунікаційних послуг | 10 000,00 |
СРБП "ХМЕЛЬНИЦЬКЛІФТ" | оператор з диспетчерського обслуговування ліфтів | 6 700,00 |
ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" | оператор котельні | 13 800,00 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" | оператор поштового зв'язку | 8 050,00 |
ДП "НОВАТОР" | оператор прецизійної фотолітографії | 12 000,00 |
ТОВ "ПРОСКУРІВ-АГРО " | оператор термокамер та термоагрегатів | 6 700,00 |
ІВАНОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | офіціант | 6 700,00 |
НСП ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"ГІПЕРМАРКЕТ"ЕПІЦЕНТР К" | охоронник | 15 000,00 |
ПП "КОЗАЦЬКА ВАРТА" | охоронник | 9 000,00 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ЦЕНТР" | підсобний робітник | 6 700,00 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАС | підсобний робітник | 12 060,00 |
ПП "СТАТУСБУД" | підсобний робітник | 7 000,00 |
ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" | підсобний робітник | 21 000,00 |
ТОВ "СІРІУС ЕКСТРУЖЕН" | підсобний робітник | 11 000,00 |
ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКНАСІННЯ" | підсобний робітник | 7 000,00 |
КП УМК "ЦЕНТРАЛЬНА" (ЖЕК №1) | покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів | 10 862,00 |
АТАМАНСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ | прасувальник | 7 460,00 |
КАЛЬНІЧЕНКО ПАВЛІНА ДМИТРІВНА | прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ЦЕНТР" | прибиральник територій | 6 700,00 |
ДП "НОВАТОР" | приладист (електронна техніка) | 9 860,00 |
ТИХОНЮК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ | продавець непродовольчих товарів | 6 700,00 |
БАЛАГУР ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
БЛАЩУК ЮЛІЯ ЮРІЇВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
Борисюк Анна В'ячеславівна | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ГЕРЛЯН ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ГЕРЦ ІННА МИХАЙЛІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ГИНДЮК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ГНИЦАК АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
ГОРОДЕЦЬКА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | продавець продовольчих товарів | 6 740,00 |
ГРИНЬ АНАСТАСІЯ ДМИТРІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ДАЦЬ АННА СЕРГІЇВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ДЗЯВОРУК ІГОР ОЛЕГОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ДУБИК ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ЗВАРИЧ ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
КАЛЬНІЧЕНКО ПАВЛІНА ДМИТРІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
КАЧУР ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
КОЛЯДЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
КОНОВАЛЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
КУТАСЕВИЧ ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
КУТУЛОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ЛИНЮК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ЛИНЮК ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ЛИНЮК ЮЛІЯ ІГОРІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ЛИНЮК ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ЛУКОМСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
МАРТИНЮК ІРИНА ВІТАЛІЇВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
НЕЦЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ОБУШКО НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА | продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
ОМЕЛЯНЮК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ОМЕЛЯНЮК ГАЛИНА ПЕТРІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ПОЛЬОВИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 12 000,00 |
ПП "БАЛТІКА" | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
ПРОКОПОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
РИБАК ЗІНАЇДА СТАНІСЛАВІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
РОМАНОВА ДАРІЯ ВІКТОРІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
СМІРНОВА АНАСТАСІЯ ЄВГЕНІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
СОЛЯРИК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
СТАДНІК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ТАРЧЕВСЬКИЙ ДМИТРО АЛЬБІНОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ТЗОВ "ПТАХОКОМПЛЕКС "ГУБИН" | продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
ТЗОВ "ЧІКЕН ТРЕЙД" | продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" | продавець продовольчих товарів | 11 600,00 |
ТОВ"САГА ПРОДУКТ" | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ТУЗ ВАДИМ КОСТЯНТИНОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ХІЛЬЧЕНКО КАТЕРИНА ПЕТРІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ХУДІК АЛЛА ПЕТРІВНА | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ЦАПУК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
ШЕНДЕРА ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ШИРОКОРАДЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
ШПАК ЄГОР АНДРІЙОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
ЩЕРБІЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
ЮРЦЮНЬ СЕРГІЙ АДАМОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 6 750,00 |
МАЛИНІВСЬКА ІННА ВІКТОРІВНА | продавець-консультант | 6 700,00 |
ТОВ"ФУДЕКСПРЕС" | продавець-консультант | 7 000,00 |
ЦВІГУН ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | продавець-консультант | 6 700,00 |
ДП "НОВАТОР" | регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів | 15 000,00 |
КП "ПАРКИ І СКВЕРИ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" | робітник з догляду за тваринами | 11 500,00 |
УМК "ОЗЕРНА" (ЖЕК № 7) | робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 6 909,00 |
"ЛІЦЕЙ №6 ІМЕНІ НАЗАРА МАКАРЕНКА" | сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування | 6 700,00 |
