Хмельницька міськрада здає в оренду 12 земельних ділянок. Де та за скільки

- Землю пропонують орендувати на три роки.
Управління земельних ресурсів Хмельницької міської ради виставило на торги 12 земельних ділянок — їх пропонують взяти в оренду на три роки. Ділянки розташовані у різних мікрорайонах міста. Здача в оренду відбуватиметься через електронні торги, які заплановані на 30 травня. Про це повідомляють на сайті міської ради. Далі перелічуємо місця розташування ділянок, їхню площу та стартову ціну, з якої починатиметься аукціон. До неї додаватиметься ПДВ — 20%.
Розташування | Площа, га | Призначення | Стартова ціна, ₴ | Посилання |
вул. Західно-Окружна, 19/7-А | 5,5 | під будівництво об'єкта комерційного призначення (автотехобслуговування, оптова торгівля та складське господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, ринкова інфраструктура, дослідження та розробки) | 1 024 891,2 | аукціон |
проїзд Козловського, 6/1 | 2,24 | під будівництво об'єкта комерційного призначення (автотехобслуговування, оптова торгівля та складське господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, ринкова інфраструктура, дослідження та розробки) | 631 980,16 | аукціон |
вул. Геологів | 0,1125 | під будівництво магазину роздрібної торгівлі, ринку, торгового центру | 146 052,08 | аукціон |
вул. Трудова, 5/3-В | 0,175 | під будівництво закладів торгівлі, обслуговування та громадського харчування | 271 661,44 | аукціон |
вул. Заводська | 0,0324 | під будівництво виробничо-складських приміщень | 12 892,37 | аукціон |
вул. Заводська | 0,0697 | під будівництво виробничо-складських приміщень | 27 734,54 | аукціон |
Вінницьке шосе | 0,1481 | під будівництво виробничих приміщень | 21 983,19 | аукціон |
вул. Спортивна | 0,067 | під будівництво окремо розташованих або вбудовано-прибудованих об’єктів повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, аптеки, кафе, об’єкти побутового обслуговування | 141 009,52 | аукціон |
вул. Кропивницького | 0,1032 | під будівництво виробничо-складських приміщень | 47 417,49 | аукціон |
вул. Кропивницького | 0,3082 | під будівництво виробничо-складських приміщень | 141 609,24 | аукціон |
вул. Ружичнянська | 0,11 | під будівництво магазину | 84 003,84 | аукціон |
просп. Миру | 1,14 | під будівництво об'єкта виробничого призначення | 338 703,33 | аукціон |
Читайте також: На Хмельниччині будують 4 індустріальні парки: для чого це потрібно
Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.
-
VitiokА що з ними робити i кому, якщо всiх забирають на мясо?