В управлінні статистики підрахували скільки годин працювали у різних сферах діяльності в грудні 2018-го. Також назвали середню зарплату. При цьому враховували лише підприємства, де працює від 10 осіб.
На основі цих даних, які розміщені на сайті управління, сайт vsim.ua підрахував середню погодинну оплату та оплату у за годину у різних сферах діяльності. Детальніше дивіться у таблиці.
Вид діяльності |
Відпрацьовано годин |
Зарплата за місяць (грн) |
Оплата за годину (грн) |
В середньому | 140 | 8976 | 64,11 |
Сільське господарство | 135 | 9656 | 71,53 |
Промисловість | 144 | 11048 | 76,72 |
Будівництво | 142 | 6221 | 43,81 |
Оптова та роздрібна торгівля | 146 | 7900 | 54,11 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 143 | 7979 | 55,8 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 137 | 4409 | 32,18 |
Інформація та телекомунікації | 146 | 8185 | 60,18 |
Фінансова та страхова діяльність | 148 | 13326 | 90,04 |
Операції з нерухомим майном | 148 | 6664 | 45,03 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 140 | 9043 | 64,59 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 144 | 5984 | 41,56 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 147 | 14323 | 97,44 |
Освіта | 126 | 7337 | 58,23 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 148 | 7129 | 48,17 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 142 | 6489 | 45,7 |
Надання інших видів послуг | 143 | 6179 | 43,21 |
Читайте також: Вакансії тижня у Хмельницькому. ТОП-10 пропозицій із найбільшими зарплатами
Слідкуйте за новинами Хмельницького у Facebook, Telegram та Instagram.