У міській раді надали свіжий список вакантних посад в установах, підприємствах, організаціях Хмельницького.
Як бачимо, вакансій досить багато, 131. Так, наприклад, торговий агент, адміністратор та бармен можуть претендувати на зарплату в 6 тисяч гривень. А ось на деяких посадах можна отримати 10 і більше тисяч гривень на місяць.
Згідно з переліком, найбільшу зарплату наразі пропонують трактористу-машиністу - 20 тисяч гривень.
Інформація Хмельницького міського центру зайнятості про потребу в працівниках на підприємствах, установах та організаціях м. Хмельницького станом на 22.02.2021р. | ||||
№ п/п | Посада | Заробітна плата | Завдання та обов'язки | Назва роботодавця |
1 | агент торговельний | 6,500.00 | презентація товару ,прийняття замовлення на закупку товару у межах міста та області | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРЕНКІТЕН" |
2 | адміністратор | 6,020.00 | організація роботи з персоналом, замовниками та постачальниками. Займатися розвитком закладу.Мережа Чілі піца .Попередній дзвінок обов'язковий | ШУЛЬГА ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ |
3 | апаратник процесу бродіння | 8,200.00 | в цех виробництва пива | ПPАТ "ХМЕЛЬПИВО" |
4 | артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.) | 7,280.00 | тенор, баритон, альт | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛФІЛАРМОНІЯ |
5 | артист балету | 7,200.00 | Жінка, в академічний ансамбль пісні та танцю «Козаки Поділля» | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛФІЛАРМОНІЯ |
6 | артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.) | 7,100.00 | в оркестр академічного ансамблю пісні та танцю «Козаки Поділля»(скрипка, труба-2-га). | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛФІЛАРМОНІЯ |
7 | бармен | 6,100.00 | обслуговує та консультує відвідувачів закладу щодо асортименту напоїв, кондитерських виробів, змішує компоненти напоїв, рахує вартість замовлення | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БАРОЛО" |
8 | бухгалтер | 7,000.00 | вести складський облік, досвід роботи на виробництві (перероблення та консервування риби); ведення бухгалтерського обліку | КАРВАН ВОЛОДИМИР ФЕЛІКСОВИЧ |
9 | Бухгалтер (з дипломом магістра) | 8,000.00 | вести первинний облік, нарахування з/п, підготовка звітності | ТОВ "МЕТАЛСЕРВІС" |
10 | вантажник | 6,000.00 | завантаження та розвантаження бочкового пива, розміщення товару на складі, відсутність шкідливих звичок та хороша фізична форма.Попередній дзвінок обов'язковий. | ТОВ "УКР-КЕГ" |
11 | виконавець робіт | 6,300.00 | контроль за роботою на будівництві | ТОВ "ФАСАД АЛЬЯНС" |
12 | водій автотранспортних засобів | 6,000.00 | водій на маршрутний автобус , мікроавтобус по місту (№ 21, №51). | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
13 | водій автотранспортних засобів | 20,000.00 | керування автотранспортним засобом (категорія Е), перевезення с/г продукції, виконання вимог правил дорожнього руху. Досвід роботи в даному напрямку. З/п + відрядження. | ПМП "АГРОПРОМТЕХПОСЛУГИ" |
14 | водій автотранспортних засобів | 6,000.00 | міжнародні перевезення пасажирів. | ПП "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР" |
15 | водій автотранспортних засобів | 6,000.00 | міжнародні перевезення пасажирів. | ПП "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР+" |
16 | водій автотранспортних засобів | 6,000.00 | перевезення пасажирів екотаксі.Охайний вигляд, вміння уникати конфліктних ситуацій, доброзичливість, стресостійкість. Суворе дотримання правил дорожнього руху. Попередній дзвінок обов'язковий. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКОТАКСІ УКРАЇНА" |
17 | водій автотранспортних засобів | 7,600.00 | водій автобуса | ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" |
18 | водій навантажувача | 6,000.00 | вантажник з правом водіння електронавантажувача виконання навантажувально-розвантажувальних робіт вручну та на електронавантажувачі керування електронавантажувачем під час навантаження, розвантаження, переміщення та укладання вантажів |
ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" |
19 | водій тролейбуса | 9,000.00 | маршрут тролейбуса № 5, 7, 7а, 9,10,11, 11а,15,17 | ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" |
20 | вчитель-реабілітолог | 9,000.00 | на конкурсній основі, дикретне місце | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР №1 |
21 | Газозварник | 11,200.00 | наплавляє твердими сплавами,складні та відповідальні деталі доліт газозварювальними апаратами,виконує попереднє та супутнє підігрівання деталей під час наплавлення,керує підіймально-транспортними засобами з підлоги,стропує і перевозить деталі на робоче місце. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
22 | головний бухгалтер | 10,500.00 | робота з тендерами, знання програм "Прозоро" та "Є - Дата" | ДЮСШ "ДИНАМО" |
23 | головний бухгалтер | 10,056.00 | ведення бухгалтерського обліку, головна книга, меморіальні ордери, нарахування з/п працівникам, касові та фактичні видатки, контроль бюджетних коштів, скдадання звітності | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ |
24 | Директор фінансовий | 14,350.00 | наявність управлінського досвіду, знання фінансового менеджменту, знання ЗЕД, розуміння податкового законодавства інших країн, оптимізація податків і витрат підприємства, розвинені лідерські якості | ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" |
25 | експедитор | 6,500.00 | розвозка товарів до торгових точок у межах міста та області | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРЕНКІТЕН" |
26 | Електрогазозварник | 6,000.00 | проведення зварювальних робіт. | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
27 | Електрогазозварник | 8,000.00 | зварювання металевих виробів: підготовка конструкції, деталей та виробів під зварювання, підготовка заварювальних автоматів під роботу згідно технологічного процесу, заварювання дефектів деталей машин, механізмів і конструкцій. Підготування виробів під зварювання і зачищання швів після зварювання. | ПМП "АГРОПРОМТЕХПОСЛУГИ" |
28 | Електрогазозварник | 10,000.00 | робота з алюмінієвими композиціями та металопрофільними листами | ПП "ФАСАД ПЛЮС" |
29 | Електрогазозварник | 8,500.00 | газозварювальні роботи металоконструкцій. | ТОВ "Р.І.Н.О" |
30 | Електрогазозварник | 8,166.00 | зварювання труб холодної води | УМК "ОЗЕРНА" (ЖЕК № 7) |
31 | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 10,000.00 | вміння проводити зварювальні роботи герметичним маслощільним швом | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" |
32 | електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж | 8,000.00 | ремонт, встановлення та обслуговування світлофорних об'єктів, негайний виїзд на об'єкт для ліквідації несправності світлофора. | КП БРЕД |
33 | електромонтер з обслуговування електроустновок | 7,000.00 | ремонт та обслуговування електроустановок | ТОВ "ТІН ІМПЕКС" |
34 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6,000.00 | обслуговування електроустаткування. | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
35 | енергетик | 6,500.00 | допуск до 1000 Вт, проводити ремонтні роботи по підприємству | КП "АЕРОПОРТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" |
36 | Ерготерапевт | 6,000.00 | сприяння набуттю пацієнтами з обмеженими можливостями максимального рівня функціональності у всіх сферах життя | КНП "ХОДЛ" ХОР |
37 | завідувач бібліотеки | 6,000.00 | виконання обов'язків завідувача бібліотеки інституту згідно посадової інструкції, а саме:очолює роботу бібліотеки, обслуговування читачів, веде усно документацію бібліотеки - списки літератури, облік літератури, бібліотечного фонду, електронної бібліотеки, стат. облік, закупівлю нової літератури, звітність, оформленнябібліотечних стендів, комплектування літератури, оформлення підписки періодики і т. д. | ХМ. ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВНЗ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" |
38 | завідувач відділу | 6,000.00 | розробка перспективних і поточних планів, сценаріїїв, проведення організаційних, творчих заходів. Співпраця з громадськими організаціями, об'єднаннями. Проведення тематичних вечорів для молоді, уроків, масових ігор, розваг та інших форм організації | ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ |
39 | заступник начальника відділу | 11,500.00 | конструкторський відділ | ДП "НОВАТОР" |
40 | зоотехнік | 8,000.00 | робота на птахофермах в Хмельницькому районі. Виконання робіт,які пов'язані з покращення якості птиці.Контроль за розподілом витрат корму. | ТОВ "УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ ТРИЯ" |
41 | інженер | 10,200.00 | провідний інженер з підготовки виробництва спеціалізованого цеху | ДП "НОВАТОР" |
42 | інженер з охорони праці | 6,500.00 | складання документів з охорони праці, контроль щодо здійснення заходів по охороні праці | ТОВ "ФАСАД АЛЬЯНС" |
43 | інженер з якості | 8,300.00 | знання з основ вхідного контролю, радист | ДП "НОВАТОР" |
44 | Інженер-будівельник | 6,300.00 | знання планів будівництва, технології робіт, норм та правил будівництва | ТОВ "ФАСАД АЛЬЯНС" |
45 | інженер-електронік | 8,500.00 | системний адміністратор із обслуговування комп"ютерних та інтелектуальних систем і мереж програмного забезпечення | ДП "НОВАТОР" |
46 | інженер-енергетик | 7,000.00 | робота інженера електронніка | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" |
47 | інженер-конструктор | 9,000.00 | розробляє ескізні, технічні та робочі проекти, проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня виробів, які проектуються, проводить технічні розрахунки в процесі проектування, вивчає та аналізує конструкторську документацію, супроводжує та консолідує проект. | ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" |
48 | інженер-конструктор (механіка) | 9,600.00 | група нестандартного обладнання | ДП "НОВАТОР" |
49 | інженер-програміст | 10,700.00 | з розробки програм для мікрокомп"ютерної операційної системи (Android, WEB, Gava) | ДП "НОВАТОР" |
50 | інженер-технолог (механіка) | 10,000.00 | розробка та впровадження технологічних процесів; знання видів обладнання та технологічної оснастки; дотримання оптималного режиму виробництва продукції | ДП "НОВАТОР" |
51 | інспектор з кадрів | 6,000.00 | обов'язки фахівця відділу кадрів регламентуються посадовою інструкцією і складаються з: роботи з особовими справами студентів, їх ведення, видання копій студентам, довідок, рух, оформлення витягів з наказів, контроль за рухом заяв студентів і т. д. Вимоги: освіта напряму підготовки діловодство, право |
ХМ. ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВНЗ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" |
52 | інструктор з фізкультури | 6,000.00 | 0,75 ставки інструктора з фізичного виховання | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №18 "ЗІРОЧКА" |
53 | інструктор-методист з фізичної культури та спорту | 6,000.00 | інструктор з плавання в басейн. | СКЦ "ПЛОСКИРІВ" |
54 | кондитер | 6,200.00 | виготовлення тістечок, тортів, інших хлібобулочних виробів.Володіти технологією виготовлення кремів,сиропів, інших оздоблювальних матеріалів.Попередній дзвінок обов'язковий. | КЕЙКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА |
55 | кондитер | 6,150.00 | робота кондитера в закладі громадського харчування (ресторан, кафе). | МАНДЗЮК ІГОР АНДРІЙОВИЧ |
56 | контролер деталей та приладів | 7,000.00 | досвід роботи у складальному виробництві | ДП "НОВАТОР" |
57 | Кошторисник | 6,300.00 | складання кошторису щодо будівельних об'єктів | ТОВ "ФАСАД АЛЬЯНС" |
58 | кур'єр | 6,500.00 | доставка листів та матеріалів до місця призначення | ГО "ВІДРОДЖЕННЯ - 2015 РН" |
59 | кур'єр | 6,500.00 | доставка листів та матеріалів до місця призначення | ГО "КВІТКА ВІДРОДЖЕННЯ" |
60 | кухар | 6,000.00 | працювати кухарем в ресторані "Хінкальня" | АВЕТЯН ЕДУАРД ГЕОРГІЙОВИЧ |
61 | кухар | 6,500.00 | готувати страви відповідно до технології їх приготування,забезпечувати санітарні вимоги та норми, знати різні кухні ;досвід роботи по виготовленню піци | ГУЛЬКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА |
62 | лаборант (медицина) | 6,200.00 | добре володіння навиками комп'юторної грамотності.Якісне опрацювання аналізів та оперативне занесення їх в базу даних. | ТОВ "СЮНА" |
63 | лікар-інфекціоніст | 6,000.00 | (0,5 ставки) надає спеціалізовану допомогу хворим з інфекційною паталогією, зокрема швидку та невікладну, проводить амбулаторний прийом відповідно до затвердженого графіка. | ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" В |
64 | Лікар-терапевт | 6,000.00 | (0,5 ставки) організовує та здійснює діагностично-лікувальний процес, здійснює прийом хворих відповідно до графіку, оглядає хворого та особисто засвідчує стан його здоров"я, прихначає хворому відповідні лікування, визначає необхідність госпіталізації хворих. | ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" В |
65 | лікар-фтизіатр | 6,000.00 | (0,25ставки) організовує та здійснює лікувально-діагностичний процес, здійснює прийом хворих відповідно до графіка, веде первинну медичну документацію. | ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" В |
66 | Логіст | 6,000.00 | організація, планування міжнародних перевезень, здійснення контролю за розподілом транспорту по пунктах завантаження зі складів обов"язково досвід роботи в с/г. Знання іноземної мови (анг). Впевнений користувач ПК. | ПМП "АГРОПРОМТЕХПОСЛУГИ" |
67 | майстер | 9,000.00 | робота майстра в цеху. Мати інженерну освіту. | ТОВ "Р.І.Н.О" |
68 | майстер дільниці | 15,000.00 | майстер дільниці з технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів. Організація та контроль роботи на дільниці | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" |
69 | машиніст автогрейдера | 10,000.00 | робота на самохідних меліоративних та дорожньо-будівельних машинах, планування узбіч. очищення доріг , розрівнювання доріг перед укладанням асфальту. | КП БРЕД |
70 | машиніст автогрейдера | 12,000.00 | планування території автогрейдером перед початком проведення дорожньо-будівельних робіт. Очищення проїзджої частини доріг від снігу у зимовий період. | КП БРЕД |
71 | машиніст бульдозера (будівельні роботи) | 12,000.00 | перевірка технічного стану або участь у цьому процесі; підготовка автомобіля до роботи; робота в межах міста | ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ" |
72 | менеджер (управитель) із збуту | 12,000.00 | автосервіс "Інтердизель", продаж автозапчастин режим роботи - 09.00-18.00, субота, неділя - вихідні остаточний розмір заробітної плати після результатів співбесіди |
ШЕВЧЕНКО ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ |
73 | Мерчендайзер | 6,500.00 | викладка товарів у магазинах у межах міста та області | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРЕНКІТЕН" |
74 | Молодший інспектор (поліція) | 9,000.00 | нагляд за засудженими в слідчому ізоляторі | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СІЗО |
75 | Монтажник світлопрозорих та вентильованих фасадів | 10,000.00 | виконує влаштування навісних фасадів на будівництві багатоповерхових будівель і споруд з використанням самопідйомних колисок. | ПП "ФАСАД ПЛЮС" |
76 | моторист електродвигунів | 8,500.00 | виконання робіт з ремонту деталей і збирання одиниць | ХКП "СПЕЦКОМУНТРАНС" |
77 | налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування | 10,000.00 | налагоджує і регулює роботу ковальських та штампувальних молотів , механічних та гідравлічних кувальних пресів;установлює та регулює роботу штампів на горизонтально-кувальних машинах і прес-форм для пресування виробів з металевих порошків на гідравлічних пресах . | ДП "НОВАТОР" |
78 | начальник цеху | 11,500.00 | заступник начальника спеціалізованого цеху з підготовки виробництва | ДП "НОВАТОР" |
79 | озеленювач | 6,000.00 | робота пов"язана з прибиранням і очищенням паркових доріжок, від гілок та снігу. (досвід роботи з бензоінструментами обов"язково) | КП "ПАРКИ І СКВЕРИ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" |
80 | оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 6,500.00 | робота в програмі 1С, введення податкових накладних | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРЕНКІТЕН" |
81 | оператор котельні | 6,000.00 | котельня на твердому паливі. | ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КБМ" |
82 | оператор потоково-автоматичної лінії | 7,000.00 | обслуговування потоково - автоматичних ліній по виготовленню короткорізальних та довгорізальних макаронних виробів, забезпечення їх безперебійної роботи. | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" |
83 | охоронник | 6,500.00 | охорона об"єктів. | ПП "АТІЛ-А" |
84 | охоронник | 6,500.00 | охорона промислових об"єктів. | ПП "АТІЛ-М" |
85 | охоронник | 6,500.00 | охорона об'єктів (вахтовий метод роботи). | ПП "КОЗАЦЬКА ВАРТА" |
86 | охоронник | 6,500.00 | охорона об'єктів (вахтовий метод роботи). | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЗАЦЬКА ВАРТА-2" |
87 | пекар | 6,100.00 | пекти піцу в магазині "Булка" (вул. Толстого 5). | ТОВ"ФУДЕКСПРЕС" |
88 | підсобний робітник | 6,000.00 | помічник кухаря, заготівельні та підготовчі роботи на кухні; уміння проводити кулінарну обробку сировини, знати технологію приготування готових страв, дотримуватися правил санітарії та особистої гігієни | ГУЛЬКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА |
89 | покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів | 6,000.00 | ремонтні роботи на покрівлі підприємства | ДП "НОВАТОР" |
90 | прибиральник службових приміщень | 6,000.00 | прибирання коридорів в школі, графік роботи з (08-17) год. | ХМЕЛЬНИЦЬКА СЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 |
91 | прибиральник територій | 6,000.00 | прибирання теріторії | САВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА |
92 | приймальник замовлень | 6,100.00 | приймати та формувати замовлення в магазині (важка фізична праця), готувати супровідні документи, перевіряти наявність товарно-транспортних накладних | ТОВ"ФУДЕКСПРЕС" |
93 | провідник пасажирських вагонів у парках відстою вагонів | 6,920.00 | щодо працевлаштування звертатися за адресою: м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 92; тел. (0382)694342 | ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
94 | продавець продовольчих товарів | 6,100.00 | робота з покупцями, консультування та продаж продукції, розрахунок з покупцями (готівковий та безготівковий) , пакування готової продукції досвід роботи з РРО ( касові апарати) |
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКІ ДЕЛІКАТЕСИ" |
95 | продавець продовольчих товарів | 6,020.00 | викладка товару на полицях та прилавках магазину, зважування вагового товару, заміна цінників, контроль за наявністю цінників, контроль термінів зберігання продукції | ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" |
96 | продавець продовольчих товарів | 6,000.00 | обслуговування покупців:нарізка, зважування й пакування товарів, перевірка чеку, розміщення товарів по групам, видам та сортам, прикріплювання цінників, консультування про властивості, смакові особливості окремих видів товарів, підрахування грошей в кінці робочого дня, отримання товарів від постачальників, проведення інвентаризації | ТОВ "СВІТ-МАРКЕТ" |
97 | Продавець-консультант | 6,100.00 | підтримання і забезпечення максимального об'єму продаж за рахунок створення оптимальних умов покупцям.Обслуговування відвідувачів на касі.Розміщення продукції в торговельному залі.Остаточний розмір заробітної плати встановлюється після співбесіди. | ТОВ"ФУДЕКСПРЕС" |
98 | регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів | 10,000.00 | ремонт радіоелектронної апаратури, вміти читати схеми( радіотехнічна освіта) | ДП "НОВАТОР" |
99 | рентгенолаборант | 6,000.00 | працювати в рентгенкабінеті | КП "ХМДЛ" |
100 | рентгенолаборант | 6,000.00 | (0,5ставки) проводить рентгенологічні дослідження хворих засуджених осіб, складає план проведення рентгенологічних та флюрографічних досліджень. | ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" В |
101 | рихтувальник кузовів | 6,000.00 | рихтувально-зварювальні роботи пошкоджених автомобілів. | ДУКА ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ |
102 | Сестра медична (брат медичний) | 10,259.00 | Надання медичної допомоги клієнтам центру (вимірівання тиску, надання консультацій, проведення індивідувальних та групових занять з лікувальної фізкультури, в тренажерному залі, аромакомнаті, масаж). Слідкує за технічним станом масажного обладнання | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) |
103 | Сестра медична (брат медичний) зі стоматології | 6,000.00 | Шепетівка / 0,5 ставки. надавати у разі необхідності стоматологічну допомогу засудженим та особам взятим під варту. | ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" В |
104 | Сестра медична-анестезист (брат медичний-анастезист) | 6,000.00 | працювати в урологічному відділенні | КНП "ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ" |
105 | слюсар з механоскладальних робіт | 7,500.00 | виконання складальних робіт металевих конструкцій. | ТОВ "Р.І.Н.О" |
106 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 6,000.00 | технічне обслуговування та ремонт автомобілів (автобус, мікроавтобус). | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
107 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 12,000.00 | технічне обслуговування та ремонт легкових автомобілів. | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" |
108 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 12,000.00 | автосервіс "Інтердизель" графік роботи - 09,00 - 18,00, субота, неділя вихідний. остаточно розмір заробітної плати встановлюється після співбесіди |
ШЕВЧЕНКО ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ |
109 | слюсар з ремонту технологічних установок | 7,000.00 | ремонт технологічного обладнання та технологічних установок | ТОВ "ТІН ІМПЕКС" |
110 | Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10,400.00 | обслуговування устаткування теплових мереж,капітальний ремонт теплових мереж,гідравлічні і теплові випробування мереж. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
111 | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 8,000.00 | слюсар-електрик (3-4 розряд) в ЖЕК для виконання дрібних ремонтів | КП УМК "ПРОСКУРІВСЬКА" (ЖЕК №2) |
112 | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 6,000.00 | забезпечувати підтримку справного стану, безаварійну і надійну роботу обслуговуваних пристроїв та електроустаткування. | ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КБМ" |
113 | сортувальник-складальник брухту та відходів металу | 6,500.00 | сортує та складує брухт і відходи чорних і кольорових металів за видами, групами, марками сплавів і сортами згідно з діючими стандартами та інструкціями. | ТОВ "ТІН ІМПЕКС" |
114 | такелажник | 6,000.00 | завантаження сміття зібраного по заводу | ДП "НОВАТОР" |
115 | Технік-електрик | 6,000.00 | забезпечення надійної роботи електрообладнання та інших пристроїв, запобігання аварійних ситуаційпри експлуатації електрообладнання. Підтримка справного стану, безаварійна і надійна робота обслуговування пристроїв та електроустаткування. 4-та група допуску | КНП "ХОДЛ" ХОР |
116 | технік-проектувальник | 6,000.00 | технік проектно-кошторисної групи в квартирно-експлуатаційному відділу. | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
117 | технолог | 7,000.00 | організація процесу виготовлення одягу (технолог в в"язальний цех), планування виробничого процесу | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОРПОРАЦІЯ ЕЙДЖЕЙ" |
118 | тістороб | 6,000.00 | виготовлення тіста для піца | ФЕДЮК ІГОР СТЕПАНОВИЧ |
119 | токар | 6,000.00 | виточування нестандартних деталей. | ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КБМ" |
120 | токар | 12,000.00 | на фрезерні станки марок - 16-К20, ІЖ-250, 6Д81Ш режим роботи з 09.00 до 18,00 Остаточний розмір заробітної плати за результатами співбесіди Автосервіс "Інтердизель" |
ШЕВЧЕНКО ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ |
121 | тракторист | 6,300.00 | досвід роботи на техніці Johne Deer/Case; контроль за технічним станом та поточний ремонт довіреної техніки; вміння працювати з GPS трекерами; вміння працювати з навісною технікою; досвід у виконанні сільськогосподарських робіт, пов'язаних з обробітком грунту, посівом, внесення добрив, внесення засобів захисту рослин; ведення обліку та своєчасна подача звітності згідно функціональних обов'язків. |
ТОВ "КРАФТМАЄР" |
122 | Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 20,000.00 | уміння виконувати сільськогосподарські роботи на іноземних комбайнах з додержанням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів. Досвід роботи на с/г техніці. З/п + відрядження. | ПМП "АГРОПРОМТЕХПОСЛУГИ" |
123 | фарбувальник приладів і деталей | 6,000.00 | фарбувальник автомобілів та детадей до авто на СТО. | ДУКА ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ |
124 | фахівець | 7,000.00 | Розширення клієнтської бази, прийом вхідних дзвінків, консультація діючих абонентів | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕСВІТ" |
125 | фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) | 6,400.00 | робота з персональним комп"ютером, створення моделей тривимірних зображень за допомогою відповідних програм. Премія. | ТОВ "СЕРВІС ЄВРО ЦЕНТР" |
126 | Фахівець з публічних закупівель | 10,000.00 | планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель. Проводить процедуру закупівель, забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель. | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ |
127 | Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою | 6,500.00 | спілкування з членами організації, переселенцями; представляти інтереси організації спілкування з громадскістю, доручення керівника щодо подання інформації, організація круглих столів, конференцій, зустрічей з ЗМІ, органами місцевої влади |
ГО "ВІДРОДЖЕННЯ - 2015 РН" |
128 | Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою | 6,500.00 | спілкування з членами організації, переселенцями; представляти інтереси організації спілкування з громадскістю, доручення керівника щодо подання інформації, організація круглих столів, конференцій, зустрічей з ЗМІ, органами місцевої влади |
ГО "КВІТКА ВІДРОДЖЕННЯ" |
