Зарплата до 30 тисяч: в Хмельницькому оновили перелік вакансій
-
Розповідаємо які є посади, що треба робити та скільки платять.
В обласному центрі оновили перелік посад на підприємствах та в установах. Станом на 30 січня він збільшився і тепер вільними є 189 вакансій. Про це повідомили у міській раді.
Робітники потрібні на найрізноманітніші посади. Серед них популярні серед роботодавців, як от водій, електромонтер, слюсар, інженер, оператор, медсестра. Шукають фрезерувальника, машиніста сцени в театр, вчителя “Захисту України” та досі не знайшли уповноваженого з антикорупційної діяльності. Останньому, до слова, пропонують 26 500 гривень зарплати.
Працівники потрібні як у комунальні установи, так і в приватні фірми. Є вакансії від освітніх закладів, перевізників, державних установ, виробництв, комунальних підприємств.
Заробітна плата коливається від 7 100 до 30 000 гривень. Всюди зазначено роботодавця, назву посади, зарплату:
| № п/п | Назва роботодавця | Посада | Заробітна плата |
| 1 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | адміністратор системи | 13 700,00 |
| 2 | ПП "МЕДТЕХСЕРВІС" | асистент фармацевта | 7 100,00 |
| 3 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | бухгалтер | 7 214,00 |
| 4 | КОРОЛЮК ЛІЛІЯ ІВАНІВНА | бухгалтер | 25 000,00 |
| 5 | КП "ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | бухгалтер | 10 000,00 |
| 6 | ТОВ "НАФТОТЕХ-ПРОМ" | бухгалтер | 9 000,00 |
| 7 | ТОВ "ОПУС-АВТО" | бухгалтер | 7 200,00 |
| 8 | ХОБМ | бухгалтер | 8 522,00 |
| 9 | ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ "ПОДОЛЯНЧИК" | бухгалтер | 7 100,00 |
| 10 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | бухгалтер (з дипломом магістра) | 15 000,00 |
| 11 | ТОВ "ПОЛІССЯ-2019" | вантажник | 7 100,00 |
| 12 | ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" | верстатник деревообробних верстатів | 21 000,00 |
| 13 | ПП "ПДНЗ "Я ЛЮБЛЮ МОНТЕССОРІ" | вихователь | 7 100,00 |
| 14 | ХЗДО №54 "ПІЗНАЙКО" | вихователь закладу дошкільної освіти | 7 528,00 |
| 15 | АТ "УКРПОШТА" | водій автотранспортних засобів | 10 500,00 |
| 16 | ДП "НОВАТОР" | водій автотранспортних засобів | 9 000,00 |
| 17 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | водій автотранспортних засобів | 8 000,00 |
| 18 | КП БРЕД | водій автотранспортних засобів | 12 099,87 |
| 19 | ФОП БІЛОУС СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | водій автотранспортних засобів | 7 100,00 |
| 20 | ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | водій автотранспортних засобів | 16 000,00 |
| 21 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | водій навантажувача | 12 000,00 |
| 22 | СЗОШ №12 | вчитель закладу загальної середньої освіти | 7 100,00 |
| 23 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | гальванік | 10 000,00 |
| 24 | МІСЬКСВІТЛО | головний бухгалтер | 18 900,00 |
| 25 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | головний механік | 8 974,00 |
| 26 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | головний технолог | 16 500,00 |
| 27 | КП БРЕД | дорожній робітник. | 12 511,71 |
| 28 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕД | економіст з праці | 7 214,00 |
| 29 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | електрогазозварник | 11 600,00 |
| 30 | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" | електрогазозварник | 20 000,00 |
| 31 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | електрогазозварник | 14 000,00 |
| 32 | УМК "ОЗЕРНА" (ЖЕК № 7) | електрогазозварник | 9 522,00 |
| 33 | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 20 000,00 |
| 34 | ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" | електрозварник ручного зварювання | 18 000,00 |
| 35 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | електромонтер з випробувань та вимірювань | 11 600,00 |
| 36 | МІСЬКСВІТЛО | електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі | 15 265,00 |
| 37 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 15 000,00 |
| 38 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 12 000,00 |
| 39 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | завідувач господарства | 7 100,00 |
| 40 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | завідувач канцелярії | 7 100,00 |
| 41 | АТ "УКРПОШТА" | заступник начальника відділу | 9 430,00 |
| 42 | КОЗЛОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | зварник | 12 000,00 |
| 43 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | інженер | 11 500,00 |
| 44 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | інженер | 17 000,00 |
| 45 | ТОВ "ХЮЛЕСС" | інженер | 10 000,00 |
| 46 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | інженер з налагодження й випробувань | 9 000,00 |
| 47 | ТОВ "ОПТИМУМ ТЕХ" | інженер-будівельник | 7 500,00 |
| 48 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | інженер-електронік | 15 000,00 |
| 49 | СЗОШ №12 | інженер-електронік | 7 100,00 |
| 50 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | інженер-енергетик | 12 240,00 |
| 51 | ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" | інженер-конструктор | 8 800,00 |
| 52 | ТОВ "ТЕХОГЛЯД НА КИЇВСЬКІЙ" | інженер-механік груповий | 10 000,00 |
| 53 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | інженер-технолог | 11 500,00 |
| 54 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | інженер-технолог | 15 000,00 |
| 55 | Руць Олег Іванович | інструктор-методист тренажерного комплексу (залу) | 7 100,00 |
| 56 | ТОВ "НАСОЛОДА УКРАЇНА" | кондитер | 7 100,00 |
| 57 | ШПИЧКА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | кравець | 10 000,00 |
| 58 | ПОЧАТКОВА ШКОЛА №2 | кухар | 8 000,00 |
| 59 | ПП "ПДНЗ "Я ЛЮБЛЮ МОНТЕССОРІ" | кухар | 7 100,00 |
| 60 | ХЗДО №7 "КОЗАЧОК" | кухар | 9 690,00 |
| 61 | "ЛІЦЕЙ №4 ІМ.ПАВЛА ЖУКА" | кухонний робітник | 7 100,00 |
| 62 | АТ "УКРПОШТА" | листоноша (поштар) | 8 620,00 |
| 63 | ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ "ПОДОЛЯНЧИК" | логопед | 7 100,00 |
| 64 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | лудильник гарячим способом | 12 000,00 |
| 65 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | майстер | 13 000,00 |
| 66 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | майстер | 15 000,00 |
| 67 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | майстер виробництва | 10 300,00 |
| 68 | КП УМК "ЦЕНТРАЛЬНА" (ЖЕК №1) | маляр | 9 522,00 |
| 69 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | маляр | 12 000,00 |
| 70 | ШКАДРІЦОВА ІРИНА ОЛЕГІВНА | манікюрник | 7 500,00 |
| 71 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | машиніст крана (кранівник) | 8 000,00 |
| 72 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛМУЗДРАМТЕАТР | машиніст сцени | 7 100,00 |
| 73 | КАПЕЛЮШОК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | менеджер (управитель) | 7 100,00 |
| 74 | ТОВ "НАСОЛОДА УКРАЇНА" | менеджер (управитель) | 7 100,00 |
| 75 | ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" | менеджер (управитель) | 11 300,00 |
| 76 | ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" ЗАХІДНА УКРАЇНА | менеджер (управитель) | 10 000,00 |
| 77 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | менеджер (управитель) з логістики | 15 000,00 |
| 78 | ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" | механік-налагоджувальник | 8 300,00 |
| 79 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕД | молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 7 100,00 |
| 80 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СІЗО | молодший інспектор (поліція) | 12 000,00 |
| 81 | ТОВ "РАДІОНІКС-МЛТ" | монтажник радіоелектронної апаратури та приладів | 10 000,00 |
| 82 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції | 15 000,00 |
| 83 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | намотувальник котушок трансформаторів | 13 000,00 |
| 84 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | начальник (завідувач) виробничої лабораторії | 15 000,00 |
| 85 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | начальник відділу | 15 500,00 |
| 86 | АТ "УКРПОШТА" | начальник відділу поштового зв'язку | 7 820,00 |
| 87 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.) | 15 000,00 |
| 88 | КП БРЕД | начальник планово-економічного відділу | 18 200,00 |
| 89 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | начальник служби | 15 400,00 |
| 90 | КОЗЛОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | оператор верстатів з програмним керуванням | 10 000,00 |
| 91 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | оператор верстатів з програмним керуванням | 7 400,00 |
| 92 | ТОВ"ФК "ЄАПБ" | оператор електронно-комунікаційних послуг | 10 000,00 |
| 93 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | оператор потоково-автоматичної лінії | 8 000,00 |
| 94 | АТ "УКРПОШТА" | оператор поштового зв'язку | 8 050,00 |
| 95 | НСП ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"ГІПЕРМАРКЕТ"ЕПІЦЕНТР К" | охоронник | 15 000,00 |
| 97 | ПП "АТІЛ-М" | охоронник | 9 000,00 |
| 98 | ПП "КОЗАЦЬКА ВАРТА" | охоронник | 9 000,00 |
| 99 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЗАЦЬКА ВАРТА-2" | охоронник | 9 000,00 |
| 100 | ТОВ"ФУДЕКСПРЕС" | пекар | 8 400,00 |
| 101 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛМУЗДРАМТЕАТР | підсобний робітник | 7 100,00 |
| 102 | ТОВ "КК "ДОМКОМ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" | покрівельник будівельний | 12 000,00 |
| 103 | "ЛІЦЕЙ №4 ІМ.ПАВЛА ЖУКА" | прибиральник службових приміщень | 7 100,00 |
| 104 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛМУЗДРАМТЕАТР | прибиральник службових приміщень | 7 100,00 |
| 105 | ГУС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | прибиральник територій | 7 100,00 |
| 106 | КП БРЕД | прибиральник територій | 9 309,28 |
| 107 | МАГАРИТА ЕДУАРД КАРЛОВИЧ | продавець непродовольчих товарів | 7 100,00 |
| 108 | УНГУРЯН АЛІНА ВІКТОРІВНА | продавець непродовольчих товарів | 7 100,00 |
| 109 | БАЛАГУР ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | продавець продовольчих товарів | 7 100,00 |
| 110 | БЛАЩУК ЮЛІЯ ЮРІЇВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 111 | Борисюк Анна В'ячеславівна | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 112 | ГЕРЛЯН ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 113 | ГЕРЦ ІННА МИХАЙЛІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 114 | ГИНДЮК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 115 | ГРИНЬ АНАСТАСІЯ ДМИТРІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 116 | ДАЦЬ АННА СЕРГІЇВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 117 | ДЗЯВОРУК ІГОР ОЛЕГОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 118 | ДУБИК ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 119 | ЗВАРИЧ ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 120 | КАЧУР ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 121 | КОЛЯДЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 122 | КОНОВАЛЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 123 | КУТАСЕВИЧ ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 124 | КУТУЛОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 125 | ЛИНЮК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 126 | ЛИНЮК ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 127 | ЛИНЮК ЮЛІЯ ІГОРІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 100,00 |
| 128 | ЛИНЮК ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 129 | ЛУКОМСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 130 | МАРТИНЮК ІРИНА ВІТАЛІЇВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 131 | НЕЦЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 132 | ОКОЛЄЛОВ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
| 133 | ОМЕЛЯНЮК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 134 | ОМЕЛЯНЮК ГАЛИНА ПЕТРІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 135 | РИБАК ЗІНАЇДА СТАНІСЛАВІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 100,00 |
| 136 | РОМАНОВА ДАРІЯ ВІКТОРІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 137 | СМІРНОВА АНАСТАСІЯ ЄВГЕНІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 138 | СОЛОВЕЙ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
| 139 | СОЛЯРИК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 140 | СТАДНІК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 141 | ТАРЧЕВСЬКИЙ ДМИТРО АЛЬБІНОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 142 | ТЗОВ "ПТАХОКОМПЛЕКС "ГУБИН" | продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
| 143 | ТОВ "КОНФЕКШЕНЕРІ ГРУП" | продавець продовольчих товарів | 7 100,00 |
| 144 | ТУЗ ВАДИМ КОСТЯНТИНОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 100,00 |
| 145 | ХУДІК АЛЛА ПЕТРІВНА | продавець продовольчих товарів | 7 500,00 |
| 146 | ШЕНДЕРА ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 100,00 |
| 147 | ШИРОКОРАДЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
| 148 | ЩЕРБІЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 100,00 |
| 149 | ЮРЦЮНЬ СЕРГІЙ АДАМОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 7 100,00 |
| 150 | ТОВ"ФУДЕКСПРЕС" | продавець-консультант | 8 400,00 |
| 151 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | регенераторник відпрацьованого масла | 12 000,00 |
| 152 | ТОВ "КК "ДОМКОМ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" | робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 7 100,00 |
| 153 | БОГОНОС ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | сестра медична (брат медичний) | 8 000,00 |
| 154 | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" | складальник осердь трансформаторів | 16 000,00 |
| 155 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | складальник трансформаторів | 14 000,00 |
| 156 | ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" | службовець на складі (комірник) | 7 900,00 |
| 157 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | слюсар аварійно-відновлювальних робіт | 12 000,00 |
| 158 | ПPАТ "ХМЕЛЬПИВО" | слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | 15 100,00 |
| 159 | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" | слюсар з механоскладальних робіт | 16 000,00 |
| 160 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" | слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 20 000,00 |
| 161 | ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" | слюсар з ремонту рухомого складу | 11 100,00 |
| 162 | КП УМК "ЦЕНТРАЛЬНА" (ЖЕК №1) | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 8 802,00 |
| 163 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 30 000,00 |
| 164 | ТДВ "ЗАВОД АДВІС" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 16 100,00 |
| 165 | УМК "ОЗЕРНА" (ЖЕК № 7) | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 9 522,00 |
| 166 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | слюсар-ремонтник | 11 600,00 |
| 167 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | слюсар-ремонтник | 15 000,00 |
| 168 | ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" | слюсар-ремонтник | 18 000,00 |
| 169 | УМК "ОЗЕРНА" (ЖЕК № 7) | слюсар-сантехнік | 9 522,00 |
| 170 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 7 500,00 |
| 171 | ТОВ "КК "ДОМКОМ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" | столяр | 8 000,00 |
| 172 | КП УМК "ЦЕНТРАЛЬНА" (ЖЕК №1) | столяр будівельний | 8 464,00 |
| 173 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | сушильник довготрубчастих макаронів | 7 100,00 |
| 174 | ПП "МЕДТЕХСЕРВІС" | технік-будівельник | 7 100,00 |
| 175 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | технолог | 15 000,00 |
| 176 | ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" | технолог | 10 200,00 |
| 177 | КП БРЕД | тракторист | 17 202,54 |
| 178 | ДП "НОВАТОР" | уповноважений з антикорупційної діяльності | 25 600,00 |
| 179 | ХМЕЛЬНИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ | уповноважений з антикорупційної діяльності | 7 100,00 |
| 180 | ТОВ "ЄВРОПА-ЕКСПОРТ ПЛЮС" | фрезерувальник | 15 000,00 |
| 181 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ "ЕТАЛОН"" | хімік-аналітик | 12 000,00 |
| 182 | ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ "ПОДОЛЯНЧИК" | черговий по гуртожитку | 7 100,00 |
| 183 | БРОВЧУК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА | швачка | 7 100,00 |
| 184 | ОРТИНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | швачка | 7 500,00 |
| 185 | ТОВ "ОРЕН" ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" | швачка | 7 200,00 |
| 186 | ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" | швачка | 7 800,00 |
| 187 | ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" | швачка | 7 900,00 |
| 188 | ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | шліфувальник | 15 000,00 |
| 189 | ТОВ "ОПТИМУМ ТЕХ" | юрист | 7 100,00 |
За довідками та з питань працевлаштування радять звертатися до Хмельницького міського центру зайнятості за телефонами:
-
0382 79 54 28
-
0382 79 54 21
-
0382 79 51 14
-
0382 75 20 20
-
+380674542045
До слова, в Україні запустили єдиний портал вакансій. На ньому представлені вакансії від державної служби зайнятості та українських сайтів з пошуку роботи (Work.ua, robota.ua, novarobota.ua, PidBir, grc.ua, Jooble). Як ним скористатися — читайте за посиланням.
Читайте також:
Список вакансій