У міській раді надали свіжий список вакантних посад в установах, підприємствах, організаціях Хмельницького на 28 вересня.
Яку роботу пропонують та скільки готові платити?
Як можна побачити у таблиці, наразі в місті пропонують найрізноманітнішу роботу. Зарплата теж найрізноманітніша. Так, наприклад, прибиральники та електромонтери можуть претендувати на зарплату в 5 тисяч. А ось на посаді слюсара можна отримати і до 10 тисяч гривень у місяць.
Інформація Хмельницького міського центру зайнятості про потребу в працівниках на підприємствах, установах та організаціях м. Хмельницького станом на 28.09.2020р. | ||||
№ п/п | Посада | Заробітна плата | Завдання та обов'язки | Назва роботодавця |
1 | прибиральник службових приміщень | 5 000,00 | прибирання коридорів, класів та туалетів | ГІМНАЗІЯ №2 М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО |
2 | Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою | 6 500,00 | спілкування з громадскістю, доручення керівника щодо подання інформації, організація круглих столів, конференцій, зустрічей з ЗМІ, органами місцевої влади | ГО "ВІДРОДЖЕННЯ - 2015 РН" |
3 | кур'єр | 6 000,00 | доставка листів та матеріалів до місця призначення | ГО "ВІДРОДЖЕННЯ - 2015 РН" |
4 | кур'єр | 6 000,00 | доставка листів та матеріалів до місця призначення | ГО "КВІТКА ВІДРОДЖЕННЯ" |
5 | Менеджер (управитель) | 5 000,00 | категорійний менеджер(управитель), відповідає за оборот і рентабельність певної категорії товарів. | ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ - РУХ ВПЕРЕД" |
6 | майстер виробничого навчання | 5 000,00 | майстер виробничого навчання по професії "Електромеханіка". | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №11 М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" |
7 | інженер-конструктор (механіка) | 11 050,00 | група нестандартного обладнання | ДП "НОВАТОР" |
8 | інженер-програміст | 8 000,00 | з розробки програм для мікрокомп"ютерної операційної системи (Android, WEB, Java) | ДП "НОВАТОР" |
9 | інженер-програміст | 9 800,00 | з розробки програм для мікрокомп"ютерної операційної системи (Android, WEB, Java) | ДП "НОВАТОР" |
10 | ливарник металів та сплавів | 6 000,00 | здійснювати обробку металу: формування та лиття; стеження за ходом плавлення, своєчасне усунення неполадок в устаткуванні;визначення якості відливок. | ДП "НОВАТОР" |
11 | ливарник на машинах для лиття під тиском | 7 000,00 | ливарник на машинах для лиття під тиском виливає деталі різної конфігурації і складності на машинах для лиття під тиском | ДП "НОВАТОР" |
12 | машиніст екскаватора | 5 730,00 | керування екскаватором Борекс під час розроблення грунтів у ході будівництва об'єктів і споруд різного призначення, навантажувальні роботи. | ДП "НОВАТОР" |
13 | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 6 000,00 | ремонт і обслуговування електричної частини технологічного обладнання цеху | ДП "НОВАТОР" |
14 | слюсар-сантехнік | 6 000,00 | розбирає, ремонтує і складає деталі та вузли санітарно-технічних систем центрального опалення , водозабезпечення, каналізації та водостоків | ДП "НОВАТОР" |
15 | такелажник | 5 000,00 | виконання такелажних робіт з переміщення вантажів із використанням засобів механізації. | ДП "НОВАТОР" |
16 | терміст | 6 000,00 | виконує термічне оброблення простих та середньої складності деталей | ДП "НОВАТОР" |
17 | токар-розточувальник | 9 200,00 | механічний цех | ДП "НОВАТОР" |
18 | швачка | 5 500,00 | пошиття медичних халатів; оплата праці відрядна ( приблизно 300 грн. в день) |
ДП "НОВАТОР" |
19 | апаратник хімводоочищення | 5 000,00 | забезпечення належної якості води в системах опалення, обслуговування водоочисних апаратів/ | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
20 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 000,00 | обслуговування електроустаткування. | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
21 | оператор котельні | 5 000,00 | нагляд та обслуговування газових котлів | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
22 | покрівельник сталевих покрівель | 5 000,00 | поточний ремонт покрівель житлових будинків, ремонт металевих покрівель, водостічних і водовідвідних труб. | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
23 | слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) | 6 000,00 | налагодження приладів водопровідно - каналізаційного господарства. | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
24 | слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) | 5 000,00 | налагодження приладів водопровідно - каналізаційного господарства. | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
25 | мийник посуду | 5 200,00 | миття посудув кондитерські Мільфей.Дотримання санітарно-гігієнічних норм при роботі з побутовою хімією. 0979078544 |
КЕЙКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА |
26 | прибиральник виробничих приміщень | 5 200,00 | здійснювати прибирання кондитерської мільфей.Дотримуватись санітарно -гігієнічних норм при роботі з побутовою хімією 097 907 85 44 |
КЕЙКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА |
27 | Ерготерапевт | 5 000,00 | сприяння набуттю пацієнтами з обмеженими можливостями максимального рівня функціональності у всіх сферах життя | КНП "ХОДЛ" ХОР |
28 | Фізичний терапевт | 5 000,00 | виконання комплексу реабілітаційних заходів з метою відновлення функціональних можливостей організму, фізичної самостійності та активності, підтримки і відновлення оптимального фізичного стану та самопочуття пацієнтів окремих категорій | КНП "ХОДЛ" ХОР |
29 | кухар | 8 250,00 | приготування перших та других страв | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАС |
30 | інженер з експлуатації аеродромів | 5 000,00 | спеціаліст з експлуатації аеродромів | КП "АЕРОПОРТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" |
31 | інженер з охорони праці | 5 000,00 | здійснення контролю за дотриманням нормативно-правових актів у сфері охорони здоров'я, перевірка технічного стану обладнання, проведення інструктажу, ведення відповідних журналів | КП "ХМДЛ" |
32 | кухар | 5 000,00 | приготування їжі для хворих | КП "ХМДЛ" |
33 | технік | 6 000,00 | технік-електрик / здійснює нагляд за енергосистемою лікарні | КП "ХМДЛ" |
34 | Електрогазозварник | 6 629,00 | ручне зварювання металоконструкцій | КП УМК "ДУБОВЕ" (ЖЕК №5) |
35 | Кошторисник | 8 691,00 | декретне місце, знання програми АВК | КП УМК "ДУБОВЕ" (ЖЕК №5) |
36 | оператор верстатів з програмним керуванням | 7 000,00 | оператор верстатів мебельного виробництва | ЛАЗАРЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ |
37 | Кондуктор громадського транспорту | 5 500,00 | на автобус № 21/ збір плати за проїзд; перевірка наявності квитків, проїздних квитків, надавати інформацію пасажирам про зупинки. | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
38 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 6 000,00 | технічне обслуговування та ремонт автомобілів (автобус, мікроавтобус). | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
39 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | водій на маршрутний автобус , мікроавтобус по місту (№ 21, №51). | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
40 | інженер | 10 000,00 | інженер виробничо-технічного відділу .Ведення,обробка та аналіз баз дпних, написання формул, зведення таблиць в Microsoft EXCEL. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
41 | Газозварник | 10 700,00 | наплавляє твердими сплавами,складні та відповідальні деталі доліт газозварювальними апаратами,виконує попереднє та супутнє підігрівання деталей під час наплавлення,керує підіймально-транспортними засобами з підлоги,стропує і перевозить деталі на робоче місце. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
42 | Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 9 900,00 | обслуговування устаткування теплових мереж,капітальний ремонт теплових мереж,гідравлічні і теплові випробування мереж. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
43 | котлочистильник | 9 900,00 | проведення очистки котлів. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
44 | машиніст екскаватора | 10 300,00 | утримувати екскаватор в технічно справному стані. Виконувати виробничі завдання, отримані від диспетчера, старшого механіка, не допускати простоїв, зривів заявок, керувати екскаватором під час ремонтних та інших робіт підприємства. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
45 | покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів | 10 300,00 | виконує складні роботи під час улаштовування та ремонту рулонних покрівель і покрівель із штучних матеріалів. Оздоблення ковзанів, ребер і слухових вікон. Грунтовка підстав за допомогою розпилювачів. Навішування водостічних труб. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
46 | слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 9 900,00 | проводить технічне обслуговування обладнання газорегулювальних пунктів, газорегулювальних установок: профілактичне обслуговування шляхом обходу, перевірка технічного стану та регулювання обладнання, ревізія обладнання, пуск та зупинка обладнання. Перевіряє щільність газопроводів у сходових клітках шляхом огляду та обмилювання. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
47 | складальник низу взуття | 8 000,00 | виконувати операції по збиранню низу взуття . Робота пов'язана з фізичними навантаженнями. | МПП "СХІД" |
48 | продавець продовольчих товарів | 5 100,00 | здійснювати обслуговування покупців в хлібному відділі; підрахунок вартості покупки, перевірку реквізитів чека, видачу покупки;контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів, їх термін придатності, справність і правильну експлуатацію торгово-технологічного устаткування, чистоту і порядок на робочому місці. | НЕРСЕСЯН АЛІНА ЛЕОНІДІВНА |
49 | робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 6 000,00 | поєднання обов'язків двірника та прибиральниці | ОСББ "ПРИОЗЕРНИЙ-1" |
50 | інженер-конструктор | 14 000,00 | розробляє ескізні, технічні та робочі проекти, проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня виробів, які проектуються, проводить технічні розрахунки в процесі проектування, вивчає та аналізує конструкторську документацію, супроводжує та консолідує проект. | ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" |
51 | Менеджер (управитель) з маркетингу | 9 500,00 | пошук нових замовлень, реалізація та супровід продукції, проведення переговорів, відвідування виставок, представлення товариства на них, ведення звітності. | ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" |
52 | токар | 10 400,00 | виконання роботи згідно технічного завдання, токарні роботи згідно креслень, токарні роботи складних деталей на токарно-гвинторізних верстатах 16 К20, ИЖ 250 ТВ, 1М63, 1К625. | ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" |
53 | кухар | 6 000,00 | приготування страв згідно меню та технологічних карт | ПМП "ВІСКАРІЯ" |
54 | офіціант | 5 000,00 | сервірування столу, зустріч відвідувачів, ознайомлення з меню, у разі потреби - поради у виборі страв, одержання замовлення, передача замовлень у гарячий і холодний цехи кухні, пробивання чеків на касовому апараті, доставка замовлення відвідувачу, розрахунок з ним, збір використаного посуду. | ПМП "ВІСКАРІЯ" |
55 | інженер з проектно-кошторисної роботи | 10 000,00 | вміння рахувати кошторис/ знання програми АВК | ПМП "ЛІДЕР" |
56 | провізор | 6 000,00 | відпуск лікарських засобів, прийом рецептів, перевірка правильності їх оформлення, сумісність інградієнтів і відповідність прописаних доз віку хворого | ПП "АРНІКА УКРАЇНА" |
57 | охоронник | 5 500,00 | охорона об"єктів. | ПП "АТІЛ-А" |
58 | охоронник | 5 500,00 | охорона промислових об"єктів. | ПП "АТІЛ-М" |
59 | охоронник | 5 500,00 | охорона об'єктів (вахтовий метод роботи). | ПП "КОЗАЦЬКА ВАРТА" |
60 | електромонтажник силових мереж та електроустаткування | 6 000,00 | слюсар-електрик для ремонту та обслуговування електромереж на підприємстві. Контактний тел. фахівця центру зайнятості 0382 795428 Оксана Володимирівна | ПП "СИНДИКАТ" |
61 | офіціант | 7 000,00 | обслуговування клієнтів в кафе. | ПП "СИНДИКАТ" |
62 | підсобний робітник | 5 850,00 | підсобні роботи на будівництві спортивних майданчиків. Робота пов'язана з фізичним навантаженням. | ПП"СПОРТ- ПРОГРЕС" |
63 | слюсар з механоскладальних робіт | 10 000,00 | складання обладнання для будівельної індустрії. | ПРАТ "ЗАВОД "СТРОММАШИНА" |
64 | токар-розточувальник | 5 000,00 | виготовлення деталей | ПРАТ "ХЗ КПУ "ПРИГМА-ПРЕС" |
65 | оператор котельні | 5 200,00 | обслуговування парових газових котлів, водогрійних котлів, кв-25, ENERGETIC | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" |
66 | оператор потоково-автоматичної лінії | 6 000,00 | обслуговування потоково - автоматичних ліній по виготовленню короткорізальних та довгорізальних макаронних виробів, забезпечення їх безперебійної роботи. | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" |
67 | інженер з якості | 7 500,00 | в відділ якості продукції інженер з якості сировини / | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" |
68 | начальник котельні | 8 000,00 | котельня на газу | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" |
69 | слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | 7 000,00 | обслуговування контрольно-вимірювальних приладів | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" |
70 | Машиніст котка самохідного з рівними вальцями | 8 000,00 | будівництво доріг, відрядження в Вінницьку, Херсонську та по Хмельницькій області | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ № 56" |
71 | машиніст укладача асфальтобетону | 8 000,00 | відрядження в Вінницьку, Херсонську та по Хмельницькій області | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ № 56" |
72 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 12 000,00 | технічне обслуговування та ремонт легкових автомобілів. | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" |
73 | охоронник | 5 500,00 | охорона об'єктів. | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЗАЦЬКА ВАРТА-2" |
74 | Монтер колії | 9 737,00 | виконує найпростіші роботи під час монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
75 | Монтер колії | 8 555,00 | виконує найпростіші роботи під час монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
76 | кухар | 5 339,12 | приготування обідів в шкільній їдальні | СЗОШ №12 |
77 | Сестра медична (брат медичний) | 5 000,00 | надання медичної допомоги в басейні, огляд відвідувачів. | СКЦ "ПЛОСКИРІВ" |
78 | машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин | 10 000,00 | машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин | ТЗОВ"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗЕРНОПРОДУКТ" "ХЗП" |
79 | фрезерувальник | 10 000,00 | виготовлення нестандартних деталей у механо-інструментальний цех | ТОВ "ЄВРОПА-ЕКСПОРТ ПЛЮС" |
80 | оброблювач риби | 5 000,00 | здійснює обробку риби та рибної сировини дотримуючись виконання технологічних норм | ТОВ "ІНТЕРПРОДСЕРВІС" |
81 | водій навантажувача | 12 000,00 | переміщати зерно по території елеватору; догляд ( профілактика та ремонт) за автопогрузчиком Увага: режим роботи сутки через двоє з 08.00-08.00 |
ТОВ "АГРОЛІДЕР ЄВРОПА" |
82 | електрик цеху | 6 000,00 | організовує правильну експлуатацію та своєчасний ремонт електричних систем та електроустаткування в швейному цеху, забезпечення безперебійної роботи всіх електросистем. Наявність допуску. | ТОВ "БАМАВІТ" |
83 | оператор котельні | 5 000,00 | обслуговування котлів, що працюють на на дровах, підтримання належного температурного стану у мережі теплопостачання, наявність посвідчення та пройденої переатестації. | ТОВ "БАМАВІТ" |
84 | двірник | 5 000,00 | прибирання прибудинкових територій, сходових маршів | ТОВ "КК "ДОМКОМ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" |
85 | продавець продовольчих товарів | 5 050,00 | викладка товару на полицях та прилавках магазину, зважування вагового товару, заміна цінників, контроль за наявністю цінників, контроль термінів зберігання продукції, консультування покупців. Досвід роботи. магазин "Галич" вул. Шевченко 3. | ТОВ "МАГАЗИН "ГАЛИЧ" |
86 | Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності | 5 000,00 | пошук закордонних клієнтів та постачальників, ведення переписки та переговорів з клієнтами та постачальниквами, опрацювання замовлень та формування планів виробництва, планування та розміщення замовлень у постачальників, документальний супровід експорту та імпорту. Навики роботи з 1С 8 версія. | ТОВ "НЕЙЛ" |
87 | налагоджувальник холодноштампувального устаткування | 6 000,00 | учень- налагоджувальник холодноштампувального устаткування, навчання на підприємстві безкоштовне, готує цвяхові автомати до роботи (змащує вузли, заправляє дріт, робить наладку на цвях), під час роботи автомата контролює якість цвяха, слідкує за допустимим рівнем навантаження тари для цвяхів, приймає участь у сортуванні бракованої продукції, виконує завдання та вказівки майстра. Шум до 94дБа. |
ТОВ "НЕЙЛ" |
88 | Бухгалтер (з дипломом магістра) | 7 000,00 | проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальні цінностей, організація та здійсненнявзаєморозрахункуз контрагентами, реєстрація податкових накладних | ТОВ "ОПУС-АВТО ПЛЮС" |
89 | провізор | 5 000,00 | відпуск лікарських засобів, прийом рецептів, перевірка правильності їх оформлення, сумісність інградієнтів і відповідність прописаних доз віку хворого | ТОВ "ПКК-ФАРМ" |
90 | Менеджер (управитель) | 9 000,00 | організація виставок, показів, презентація бренду(знання англ. мови). | ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" |
91 | завідувач виробництва | 10 500,00 | контроль за виконанням швейного виробництва. | ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" |
92 | менеджер (управитель) з постачання | 9 000,00 | розширення клієнтської бази та ринків збуту швейної продукції.(знання англ. мови) | ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" |
93 | технік з планування | 6 000,00 | пошиття весільних суконь. | ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" |
94 | майстер з ремонту | 5 000,00 | ремонт побутової технікиу Сервісному центрі по Проспекту Мира, 62а | ТОВ "ПРЕЛЮДІЯ" |
95 | менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 | реалізація запірної арматури(крани, засувки) високого тиску для систем газопостачання та водопостачання; розвиток нового напрямку з реалізації полімерних кранів для систем газопостачання та водопостачання власного виробництва | ТОВ "ПРОМЮНІОН" |
96 | інженер-конструктор | 8 000,00 | розробка конструкторської документації і супровід виробництва | ТОВ "Р.І.Н.О" |
97 | Електрогазозварник | 8 500,00 | газозварювальні роботи металоконструкцій. | ТОВ "Р.І.Н.О" |
98 | майстер | 9 000,00 | робота майстра в цеху. | ТОВ "Р.І.Н.О" |
99 | слюсар з механоскладальних робіт | 7 500,00 | виконання складальних робіт металевих конструкцій. | ТОВ "Р.І.Н.О" |
100 | слюсар з механоскладальних робіт | 7 500,00 | виконання складальних робіт металевих конструкцій. | ТОВ "Р.І.Н.О" |
101 | продавець продовольчих товарів | 5 000,00 | викладка товару на полицях та прилавках магазину, зважування вагового товару, заміна цінників, контроль за наявністю цінників, контроль термінів зберігання продукції, консультування покупців | ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" |
102 | Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності | 6 140,00 | ведення переговорів і іноземними постачальниками; дистанційний контроль підготовки товару до імпорту/експорту, підготовка і перевірка супроводжуючої документації на товар; підготовка (переклад) договорів, первинних та інших документів; інтернет-просування і ведення сайту підприємства/ | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" |
103 | вантажник | 5 760,00 | внутрішньоскладське переміщення вантажів/ | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" |
104 | виготовлювач пресувальних матеріалів | 5 920,00 | дистанційне керування роботою груп технологічного устаткування | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" |
105 | водій автотранспортних засобів | 6 050,00 | доставка продукції (непродовольча група товарів) зі складу підприємства в торгові точки по всій Україні | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" |
106 | менеджер (управитель) з постачання | 6 140,00 | планування і формування замовлень для покупців; контроль розрахунків; контроль термінів відвантаження товарів їх руху; робота з покупцями та перевізниками | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" |
107 | оператор верстатів з програмним керуванням | 5 999,33 | дистанційне керування роботою груп технологічного устаткування | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" |
108 | укладальник-пакувальник | 5 820,00 | пакування продукції на складі | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" |
109 | швачка | 10 000,00 | пошиття трикотажних виробів | ТОВ "Т-СТИЛЬ" |
110 | слюсар-інструментальник | 6 500,00 | інструментальне виробництво пресформи / вміння читати креслення | ТОВ НВП "ВІДНОВА" |
111 | Менеджер (управитель) | 5 500,00 | категорійний менеджер(управитель), відповідає за оборот і рентабельність певної категорії товарів. | ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" |
112 | Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку | 5 500,00 | організація і розвиток системи дистриб"юції в регіоні (областях), здійснення пошуку оптових покупців (клієнтів), партнерів( для спільного освоєння регіонального ринку), органіація роботи торгових представиків у регіоні, здійснення координації мерчандайзингу в регіоні тощо.Робота з відрядженнями. | ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" |
113 | директор комерційний | 6 000,00 | організація роботи підприємства. Вивчати, планувати та координувати роботу підприємства. Готовність до відряджень | ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" |
114 | економіст | 5 500,00 | (нормувальник) виконувати розрахунок норми витрат, складати калькуляцію на товарну продукцію та ін. | ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" |
115 | конструктор одягу | 5 500,00 | швейне виробництво нижньої білизни. Розробляти ескізні, технічні і робочі проекти у конструюванні. Проводити технічні розрахунки в процесі проектування, техніко-економічний аналіз конструкцій, які проектуються.Досвід роботи | ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" |
116 | технолог | 5 000,00 | організовувати процес виготовлення білизни, складати технологічні послідовності обробки виробів, планувати виробничий процес | ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" |
117 | швачка | 5 000,00 | пошиття нижньої білизни. | ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" |
118 | пекар | 5 000,00 | пекти піцу в магазині "Булка" по вул. Пр. Миру. | ТОВ"ФУДЕКСПРЕС" |
119 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 | монтаж охоронно-пожежної сигналізації | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ" |
120 | робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 5 000,00 | прибирання прибудинкових територій | УМК "ОЗЕРНА" (ЖЕК № 7) |
121 | робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 5 000,00 | прибирання прилеглої території , робота повязана з фізичними навантаженнями | УМК "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА" |
122 | провідник пасажирських вагонів у парках відстою вагонів | 6 920,00 | щодо працевлаштування звертатися за адресою: м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 92; тел. (0382)694342 | ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
123 | дорожній робітник. | 7 000,00 | виконання ручних дорожніх робіт з допомогою засобів малої механізації на дорогах державного значення / доплата за роз'їздний характер робіт | ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕД" ДП "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" |
124 | тракторист | 7 500,00 | наявність відповідного посвідчення на Т-150, МТЗ -80,82 / роботи по ремонту та утриманню доріг | ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕД" ДП "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" |
125 | діловод | 6 700,00 | знання нормативно-правових актів, положення та інструкції з ведення діловодства. Знання оформлення та передачі документів в архів. | ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" В |
126 | водій автотранспортних засобів | 7 500,00 | водій автобуса | ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" |
127 | водій тролейбуса | 8 300,00 | маршрут тролейбуса № 5, 7, 7а, 11, 11а,15,17 | ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" |
128 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 668,00 | проводити спостереження та забезпечення роботи освітлювального та силового устаткування та електроприладів; здійснює монтаж та ремонт схем люмінісцентного освітлення, усуває всі дефекти та несправності; проводить реконструкцію та ліквідує несправності електрообладнання (4 група допуску) | ХКП "СПЕЦКОМУНТРАНС" |
129 | моторист електродвигунів | 8 500,00 | виконання робіт з ремонту деталей і збирання одиниць | ХКП "СПЕЦКОМУНТРАНС" |
130 | майстер виробничого навчання водінню | 5 000,00 | навчання водінню транспортним засобом відповідної категорії на автомобілі підприємства | ХМ. ОБЛ. СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ |
131 | Ліфтер | 5 000,00 | виконання обов"язків ліфтера, обов"яково наявність допуску. | ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ |
132 | Сестра медична (брат медичний) | 6 000,00 | виконання лікарських призначень. підготовка хворих до діагностичних досліджень; виконання вимог посадової інструкції доплата за шкідливість |
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ |
133 | фармацевт | 6 661,72 | виконання вимог посадової інструкції . Заробітна плата на період COVID-19 становить 19985,16 грн | ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ |
134 | бібліограф | 6 238,40 | провідний бібліограф | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА |
135 | кухонний робітник | 5 178,00 | допомога кухарю, дотримання санітарних норм та технологій приготування їжі | ХМЕЛЬНИЦЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №22 ІМЕНІ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА |
136 | кухар | 6 000,00 | якісне та своєчасне приготування їжі для дітей згідно з меню-розкладки та технологічних норм, замовлення сировини, приготування напівфабрикатів, дотримання технології приготування страв, дотримання санітарного стану. | ХМЕЛЬНИЦЬКА СЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 |
