 
    
До місцевих виборів 2020 залишається менш як три тижні. Але досі Центральна виборча комісія не оприлюднила імена усіх кандидатів у міські голови міст Хмельниччини. Раніше ми вже розповідали вам про претендентів на ці посади у Хмельницькому, Городку, Деражні, Кам’янці-Подільському та Старокостянтинові.
Чергова порція інформації надійшла щодо ще трьох міст області: Волочиськ, Нетішин та Полонне. Разом на посаду міських голів тут є 18 кандидатів. Найменше у Волочиську - 3. У Нетішині 8, у Полонному - 7.
Хоче залишитися ще на одну каденцію Костянтин Черниченко від партії “За майбутнє”. Його конкурентами будуть двоє самовисуванців.
| ПІБ | Дата та місце народження | Висування | Відомості | 
| Скиба Юрій Володимирович | 30.03.1984 | Самовисування | освіта вища, безпартійний, Південно — Західне регіональне управління АТ КБ "ПриватБанк", Заступник директора — керівник Напрямку з Юридичної роботи | 
| Черниченко Костянтин Володимирович | 21.10.1971 | Політична партія "За Майбутнє" | освіта вища, безпартійний, Волочиська міська рада, Волочиський міський голова | 
| Чиж Сергій Сергійович | 21.01.1970 | Самовисування | освіта середня спеціальна, безпартійний, ТОВ "Агробізнес", Заступник головного енергетика | 
Чинний міський голова йде на вибори і в Нетішині. Конкурентами Олександра Супрунюка з партії “Воля” будуть четверо самовисуванців: і троє представників партій.
| ПІБ | Дата та місце народження | Висування | Відомості | 
| Войтко Анатолій Григорович | 05.01.1949 | Соціал-демократична партія | освіта вища, безпартійний, Громадська організація "Борці за справедливість", Голова ради, місце проживання: м. Нетішин | 
| Гордійчук Сергій Михайлович | 30.01.1979 | Самовисування | освіта вища, безпартійний, Нетішинський міський відділ державної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Хмельницький), Заступник начальника, місце проживання: м. Нетішин | 
| Коваль Наталія Михайлівна | 29.01.1982 | Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» | освіта вища, член Політичної партії "Об’єднання "Самопоміч", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Нетішин | 
| Марчук Олександр Миколайович | 21.02.1976 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ВП "Хмельницька АЕС", Оператор реакторного відділення цеху вентиляції та кондиціювання, місце проживання: м. Нетішин | 
| Сосвнов Володимир Володимирович | 08.12.1965 | Самовисування | , освіта вища, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Нетішин | 
| Супрунюк Олександр Олексійович | 21.06.1963 | Політична партія «Воля» | освіта вища, безпартійний, Виконавчий Комітет Нетішинської міської ради, Нетішинський міський голова, місце проживання: м. Нетішин | 
| Шевчук Олександр Євгенійович | 06.02.1972 | Самовисування | освіта вища, безпартійний, Державна організація "Комбінат "Естафета" Державного агентства резерву України, Директор, місце проживання: м. Нетішин | 
| Яворський Віталій Станіславович | 10.10.1982 | Самовисування | освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Нетішин | 
Як самовисуванець йде на вибори діючий міський голова у Полонному. Конкурентами Франца Скримського будуть ще двоє самовисуванців та четверо представників політичних партій.
| ПІБ | Дата та місце народження | Висування | Відомості | 
| Бобров Олексій Анатолійович | 03.07.1980 | Самовисування | освіта вища, безпартійний, Фізична особа підприємець, місце проживання: м.Полонне Хмельницької області | 
| Борозенна Любов Наумівна | 23.02.1958 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Пенсіонерка, місце проживання: м.Полонне Хмельницької області | 
| Комісарук Валерій Васильович | 07.03.1960 | Політична партія «Опозиційна платформа – За диття» | освіта вища, безпартійний, ФГ "Деметра -2005", Голова, місце проживання: с.Кустівці Полонського району Хмельницької області | 
| Кушнірук Вілорій Мар’янович | 11.06.1958 | Самовисування | освіта вища, безпартійний, Адвокат, місце проживання: м.Полонне Хмельницької області, | 
| Нарожний Сергій Сергійович | 03.11.1968 | Політична партія «Слуга народу» | освіта вища, безпартійний, Полонська РДА, Заступник голови, місце проживання: м.Полонне, Хмельницької області | 
| Скримський Франц Францович | 01.01.1960 | Самовисування | освіта професійно-технічна, безпартійний, Полонська міська рада ОТГ, Голова, місце проживання: м.Полонне Хмельницької області | 
| Шпег Ярослав Іванович | 04.07.1981 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м.Полонне, Хмельницької області | 
Читайте також:
Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.
 Сьогодні у Хмельницькому
        Сьогодні у Хмельницькому
     Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому
            Ваші відгуки про послуги у Хмельницькому