До місцевих виборів 2020 залишається менш як три тижні. Центральна виборча комісія оприлюднила імена кандидатів у міські голови міста Красилів та Шепетівка. Так у Красилові за крісло мера поборються 7 кандидатів, а ось у Шепетівці їх 11. Хто йде у мери, дивіться у табличках.
ПІБ (попередні ПІБ) |
Дата та місце народження | Висування | Відомості |
Білик Микола Михайлович | 13.02.1962 с.Нижня Липеця, Рогатинського р-н, Івано-Франківської обл. |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Красилівська районна рада, заступник голови, судимість відсутня |
Бобух Сергій Олександрович | 18.02.1978 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл. |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", фізична особа-підприємець, судимість відсутня |
Длужневський Іван Іванович | 27.03.1958 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл. |
Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Газета "Красилівський замок", редактор газети, судимість відсутня |
Жовтан Анатолій Іванович | 26.08.1963 с.Кузьмин, Красилівський р-н, Хмельницька обл. |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДП ПАТ "Оболонь" Красилівське", заступник директора з адміністративних та правових питань, судимість відсутня |
Книш Іван Федорович | 07.04.1962 с.Кострижівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл. |
Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Управління соціального захисту населення Красилівської районоїдержавної адміністрації, начальник, судимість відсутня |
Конусь Олександр Миколайович | 20.04.1979 с.Корчівка, Красилівський р-н, Хмельницька обл. |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Красилівська райдержадміністрація, заступник голови, судимість відсутня |
Островська Ніла Василівна | 25.07.1969 с.Рублянка, Красилівський р-н, Хмельницька обл. |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Красилівська міська рада, міський голова, судимість відсутня |
ПІБ (попередні ПІБ) |
Дата та місце народження | Висування | Відомості |
Бондарєв Максим Васильович | 13.04.1985 с. Крисино, Богодухівський р-н, Харківська обл. |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, фізична особа-підприємець, судимість відсутня |
Бузиль Віталій Володимирович | 30.08.1983 м. Шепетівка, Шепетівського району Хмельницької обл. |
Самовисування | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Шепетівська районна державна адміністрація Хмельницької області, Заступник голови районної державної адміністрації, судимість відсутня |
Вінницька Тетяна Олександрівна | 30.11.1971 м.Ізяслав, Хмельницької обл. |
Самовисування | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Шепетівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Директор, судимість відсутня |
Дзяворук Петро Францевич | 13.05.1957 с.Плоскове, Хмельницький район, Хмельницька обл. |
Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Шепетівська районна рада, Голова Шепетівської районної ради, судимість відсутня |
Завістовська Наталія Вікторівна | 21.02.1963 м.Шепетівка Хмельницької обл. |
Самовисування | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, фізична особа-підприємець, судимість відсутня |
Павлишина Світлана Андріївна | 18.04.1972 м. Хмельницький Хмельницької області |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Товариство з обмеженою відповідальністю "Лотівка Еліт", Керівник служби соціальної політики Хмельницького регіону, судимість відсутня |
Полодюк Михайло Іванович | 11.01.1964 с. Мальованка Шепетівського району Хмельницької області |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Шепетівська міська рада, Шепетівський міський голова, судимість відсутня |
Синюта Володимир Володимирович | 16.03.1966 с. Вишневе, Шепетівський район, Хмельницька область |
Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, судимість відсутня |
Сікора Микола Миколайович | 11.09.1962 с.Кептенці, Кам’янець-Подільського району Хмельницької обл. |
Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДП СГП "Хмельницьке", Заступник директора, судимість відсутня |
Федоров Валерій Борисович | 23.01.1969 м. Шепетівка, Хмельницької області |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", фізична особа-підприємець, Адвокат, судимість відсутня |
Штен Алім Петрович | 15.06.1963 с. Чаньків, Дунаєвецького району Хмельницької області |
Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ОСББ "Шепетівський затишок", Голова правління, судимість відсутня |
Нагадаємо, раніше стали відомі імена кандидатів у мери міст Волочиськ, Нетішин та Полонне. Разом на посаду міських голів тут є 18 кандидатів. Найменше у Волочиську - 3. У Нетішині 8, у Полонному - 7.
Раніше ми вже розповідали вам про претендентів на ці посади в Ізяславі, Хмельницькому, Городку, Деражні, Кам’янці-Подільському та Старокостянтинові.
Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.